メーカー/導入日
メーカー | 導入日 |
ディ・ライト | 2016年2月22日 |
タイプ
タイプ |
A+ART(約+1.7枚/G) |
筐体
ボーナス確率
設定 | BONUS | ART | 合成 |
1 | 1/565.0 | 1/377.5 | 1/226.3 |
2 | 1/354.5 | 1/217.8 | |
3 | 1/341.9 | 1/213.0 | |
4 | 1/291.8 | 1/192.4 | |
5 | 1/253.4 | 1/174.9 | |
6 | 1/218.6 | 1/157.6 |
ボーナス
ボーナスの種類 | |
BIG | 約204枚 |
リール
機械割
設定 | PAYOUT |
1 | 97.50% |
2 | 98.60% |
3 | 100.50% |
4 | 104.60% |
5 | 109.30% |
6 | 113.10% |
50枚あたりのゲーム数
50枚/G数 |
約35G |
天井
天井 | |
条件 | 恩恵 |
ART間のステージチェンジ最大40回 | ART当選 |