ミズホのパチスロ機「アナザーゴッドハーデス 冥王召喚」の液晶出目による示唆・出現確率に関する情報をまとめました。
各滞在モードで出目パターンの出現確率が異なるので、ある程度の状態の予想が可能となっています。
非有理区間の出目確率
| 出目 | 出現確率 |
| 偶数揃い | 1/305.2 |
| 奇数テンパイ | 1/33.4 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/19632.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | ─ |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | ─ |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/19530.5 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | ─ |
| 奇数のみ | 1/1801.4 |
| 中・右のどこかに7 | ─ |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/19642.0 |
| 奇数順目 | ─ |
| 偶数順目 | ─ |
GG抽選モード「通常」時
| 出目 | 出現確率 |
| 偶数揃い | 1/201.2 |
| 奇数テンパイ | 1/4.8 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/312.1 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/6845.0 |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/511.5 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/130.3 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/8975.4 |
| 奇数のみ | 1/65.0 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1008.7 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/513.8 |
| 奇数順目 | 1/4641.6 |
| 偶数順目 | 1/259.0 |
GG抽選モード「天国準備」時
| 出目 | 出現確率 |
| 偶数揃い | 1/54.0 |
| 奇数テンパイ | 1/3.7 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/304.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/222.1 |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/67.5 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/25.6 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/2330.9 |
| 奇数のみ | 1/23.5 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1066.0 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/509.3 |
| 奇数順目 | 1/1028.7 |
| 偶数順目 | 1/34.3 |
GG抽選モード「天国」時
| 出目 | 出現確率 |
| 偶数揃い | 1/93.4 |
| 奇数テンパイ | 1/2.6 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/240.9 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/35.7 |
| Vハサミ奇数 | 1/228.6 |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/32.1 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/17.8 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/2403.3 |
| 奇数のみ | 1/17.9 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1021.1 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/525.7 |
| 奇数順目 | 1/48.8 |
| 偶数順目 | 1/38.2 |
GG抽選モード「超天国」時
| 出目 | 出現確率 |
| 偶数揃い | 1/131.4 |
| 奇数テンパイ | 1/2.4 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/181.5 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/18.6 |
| Vハサミ奇数 | 1/57.6 |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/11.4 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/34.8 |
| 左7&中・右奇数のみ | 1/7572.6 |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/1469.3 |
| 奇数のみ | 1/24.6 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1064.3 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/512.7 |
| 奇数順目 | 1/39.5 |
| 偶数順目 | 1/39.1 |
GG抽選モード「冥界」時
| 出目 | 出現確率 |
| 偶数揃い | 1/136.5 |
| 奇数テンパイ | 1/5.7 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/338.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/2516.3 |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/765.8 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/133.4 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/17614.0 |
| 奇数のみ | 1/64.8 |
| 中・右のどこかに7 | 1/880.7 |
| 冥界目 | 1/9.5 |
| どこかにV | 1/503.3 |
| 奇数順目 | 1/1036.1 |
| 偶数順目 | 1/241.3 |
リーチ目
リーチ目についてはこちらをご覧下さい。


