メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| パイオニア | 2016年6月6日 |
タイプ
| タイプ |
| ノーマル |
筐体
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 1 | 1/318 | 1/528 | 1/198 |
| 2 | 1/306 | 1/492 | 1/188 |
| 3 | 1/293 | 1/458 | 1/179 |
| 4 | 1/277 | 1/420 | 1/167 |
| 5 | 1/262 | 1/385 | 1/156 |
| 6 | 1/246 | 1/352 | 1/145 |
ボーナス
| ボーナスの種類 | |
| BIG | 純増約312枚(払い出し345枚) |
| REG | 純増約130枚(払い出し135枚) |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 96% |
| 2 | 98% |
| 3 | 101% |
| 4 | 104% |
| 5 | 107% |
| 6 | 111% |
50枚あたりのゲーム数
| 50枚/G数 |
| 38.5G |
天井
| 天井 |
| 非搭載 |




