
メーカー/導入日
メーカー | 導入日 |
山佐 | 2016年4月4日 |
タイプ
タイプ |
AT |
筐体

ボーナス確率
設定 | 初当たり確率 |
1 | 1/387.73 |
2 | 1/381.03 |
3 | 1/358.35 |
4 | 1/324.94 |
5 | 1/295.32 |
6 | 1/268.77 |
設定 | ボーナス出現率 |
1 | 1/160.59 |
2 | 1/153.03 |
3 | 1/141.08 |
4 | 1/125.67 |
5 | 1/111.11 |
6 | 1/98.46 |
ボーナス
ボーナス | |
BIG | 約185枚 |
REG | 約63枚 |
リール

機械割
設定 | PAYOUT |
1 | 97.00% |
2 | 99.00% |
3 | 101.00% |
4 | 104.00% |
5 | 109.00% |
6 | 115.00% |
50枚あたりのゲーム数
50枚/G数 |
45.4G |
天井
モード | 天井ゲーム数 |
通常A・B/高ストック | 1280G |
引き戻し/リセット | 512G |
天国/超天国 | 32G |