2019年3月導入、SANKYOのパチンコ機「CR FEVER マクロスフロンティア3」における右打ち中の演出信頼度の情報です。
当たれば確変濃厚演出
ギャラクシーライブ |
アルトチェレンジ成功で大当たり(16R) |
「成功でドデカルチャー」が出現したシェリルチャレンジ成功で大当たり(16R) |
バリアブルバトル |
当否煽りがV-コントローラーで大当たり(16R) |
フォーメーションバトル |
オズマ無双予告・30体撃破 |
召集予告・赤文字 |
戦況会話予告・赤文字 |
歌姫ゾーン中にリーチ成立 |
バトルリーチ中にシェリルorランカ単体登場で大当たり(ミュージックタイムチャージ) |
バトルリーチで準クイーンに勝利(16R) |
当否煽りがV-コントローラーで大当たり(16R) |
リベンジバトル |
バトルリーチで準クイーンに勝利(16R) |
当否煽りがV-コントローラーで大当たり(16R) |
出現で確変濃厚演出
ギャラクシーライブ |
赤保留出現(16R) |
パトランカ登場(16R) |
モンスターアタックのターゲットサイトがレインボー(16R) |
モンスターアタックのパネルが全てミュージックタイムチャージ(ミュージックタイムチャージ) |
ランカチャレンジ100%チャージ(16R) |
ランカチャレンジ最終煽りの背景が金(16R) |
ラストシーン全回転(16R) |
キラッ☆ランプ点灯 |
ケー鯛予告「激アツ」出現 |
オオサンショウウオさん応援「歌姫来舞」出現 |
オオサンショウウオさんお絵かき「歌姫来舞」出現 |
夢夢ちゃん登場(16R) |
桐生七美登場(強ロゴ落下背景)(16R) |
ロゴ落下時隠れキャラ・SDシェリル&SDランカ |
バリアブルバトル |
パトランカ登場(16R) |
モンスターアタックのターゲットサイトがレインボー(16R) |
モンスターアタックのパネルが全てミュージックタイムチャージ(ミュージックタイムチャージ) |
キラッ☆ランプ点灯 |
桐生七美登場(強ロゴ落下背景)(16R) |
ロゴ落下時隠れキャラ・SDシェリル&SDランカ |
フォーメーションバトル |
赤保留出現(16R) |
次回予告出現(16R) |
召集予告・金文字出現 |
戦況会話予告「FEVER!?」(16R) |
オズマ無双予告・9999体撃破(16R) |
アルト回想予告でシェリル&ランカ出現(16R) |
フォーメーションバトル中にシェリル&ランカ出現(16R) |
フォーメーションバトル中に「ビッグウェンズデー」出現(16R) |
歌姫ゾーン中にテンパイ(16R) |
パトランカ登場(16R) |
歌姫チャージ「激アツ」出現 |
歌姫チャージ「歌姫来舞」出現(16R) |
歌姫チャージ「ドデカルチャー」出現(16R) |
夢夢ちゃん登場(16R) |
桐生七美登場(強ロゴ落下背景)(16R) |
キラッ☆ランプ点灯 |
リベンジバトル |
赤保留出現(16R) |
モンスターアタックのターゲットサイトがレインボー(16R) |
モンスターアタックのパネルが全てミュージックタイムチャージ(ミュージックタイムチャージ) |
フォーメーション「ビッグウェンズデー」出現(16R) |
パトランカ登場(16R) |
キラッ☆ランプ点灯 |
桐生七美登場(強ロゴ落下背景)(16R) |
ロゴ落下時隠れキャラ・SDシェリル&SDランカ |
ギャラクシーライブ
保留変化予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
青保留 | 0.5% | 0.2% |
緑保留 | 23.1% | 10.7% |
赤保留 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
マクロスロット
パターン | 確変時 | 時短時 | |
リール | チェリー図柄(シェリル7図柄テンパイ) | 19.4% | 9.8% |
スイカ図柄(ランカ7図柄テンパイ) | 19.4% | 9.8% | |
モンスターアタック図柄(デカリール経由) | 11.7% | 5.7% | |
アルト7図柄(デカリール経由) | 57.1% | 37.6% | |
図柄 | 青 | 1.8% | 0.7% |
緑 | 7.4% | 3.0% | |
赤 | 31.2% | 15.4% |
オオサンショウウオさん応援
パターン | 確変時 | 時短時 | |
サイリウム(ピンク) | 3.3% | 1.3% | |
サイリウム(ピンク)&横断幕「I♥シェリル」 | 6.3% | 2.6% | |
サイリウム(ピンク)&横断幕「銀河の妖精」 | 31.2% | 15.4% | |
サイリウム(緑) | 3.3% | 1.3% | |
サイリウム(緑)&横断幕「I♥ランカ」 | 6.3% | 2.6% | |
サイリウム(緑)&横断幕「超時空シンデレラ」 | 31.2% | 15.4% | |
サイリウム(金)&横断幕「歌姫来舞」 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
停止順 | 左→右→中 | 2.6% | 1.0% |
右→左→中 | 31.2% | 15.4% | |
同時煽り | 31.2% | 15.4% |
オオサンショウウオさんお絵描き
パターン | 確変時 | 時短時 |
シェリルサイン | 2.4% | 1.0% |
ランカサイン | 2.4% | 1.0% |
バルキリー | 2.5% | 1.0% |
水着シェリル | 2.5% | 1.0% |
水着ランカ | 2.5% | 1.0% |
歌姫来舞 | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
夢夢ちゃん | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
ケー鯛予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
説明予告 | 0.1% | 0.1% |
CALLING(青文字) | 26.7% | 12.7% |
CALLING(赤文字) | 40.7% | 21.5% |
CALLING→モンスターアタック示唆 | 21.9% | 10.2% |
CALLING→シェリルチャレンジ示唆 | 33.0% | 16.4% |
CALLING→ランカチャレンジ示唆 | 33.0% | 16.4% |
CALLING→アルトチャレンジ示唆 | 74.1% | 53.4% |
CALLING→チャンス | 27.1% | 13.0% |
CALLING→激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
CALLING→夢夢ちゃん | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
その他予告
パターン | 確変時 | 時短時 | |
ファイヤー予告 | 火力・弱 | 3.5% | 1.4% |
火力・強 | 9.9% | 4.1% | |
オオサンショウウオさん出撃 | 8.6% | 3.5% | |
サンダー予告 | 55.6% | 33.4% | |
ロゴ落下予告 | 弱落下 | 24.9% | 11.7% |
強落下 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
強落下時・桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ロゴ落下時隠れキャラ | SDシェリルorSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
キャラクターフラッシュ | シェリル | 20.4% | 9.3% |
ランカ | 20.4% | 9.3% |
モンスターアタック
パターン | 確変時 | 時短時 | |
TOTAL | 20.2% | 9.2% | |
パネル | ハズレ×1 | 15.7% | 6.9% |
ハズレ×0 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
ミュージックタイムチャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ターゲットサイト | 青 | 14.9% | 6.5% |
緑 | 25.6% | 12.1% | |
赤 | 59.8% | 37.3% | |
レインボー | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
シェリルチャレンジ
パターン | 確変時 | 時短時 | |
TOTAL | 21.4% | 9.8% | |
獲得ボタン | 4個 | 10.3% | 4.4% |
5個 | 36.9% | 19.0% | |
☆ | ×3 | 9.5% | 4.0% |
×3.5 | 19.4% | 8.8% | |
×4 | 42.2% | 22.6% | |
成功でドデカルチャー | 3.7% | 1.5% | |
最終煽り | ボタン | 19.0% | 8.6% |
V-コントローラー | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
ランカチャレンジ
パターン | 確変時 | 時短時 | |
TOTAL | 21.4% | 9.8% | |
チャージ | 60% | 4.2% | 1.7% |
80% | 41.5% | 22.1% | |
100% | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
最終煽り背景 | 緑 | 3.0% | 1.2% |
赤 | 60.7% | 38.2% | |
金 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
アルトチャレンジ
パターン | 確変時 | 時短時 |
TOTAL | 60.2% | 37.6% |
赤 | 53.1% | 31.2% |
レインボー | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
バリアブルバトル
保留バルキリー変化予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
ファイター | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
ガウォーク | 22.3% | 10.3% |
バトロイド | 63.0% | 40.5% |
バルキリーチャージ
パターン | 確変時 | 時短時 |
発光+バルキリー | 26.5% | 12.6% |
巨大バルキリー | 62.0% | 39.5% |
その他予告
パターン | 確変時 | 時短時 | |
Fロゴ役モノ | 青 | 0.8% | 0.3% |
緑 | 7.1% | 3.0% | |
赤 | 39.1% | 20.4% | |
図柄滑り | 右バルキリー滑りリーチ | 22.6% | 10.5% |
Fロゴ滑りリーチ | 45.3% | 24.9% | |
バジュラ急襲前兆 | アルト以外 | 0.5% | 0.2% |
アルト | 3.0% | 1.2% | |
レーダー予告 | バジュラの反応×3 | 0.3% | 0.1% |
バジュラの反応×2 | 0.3% | 0.1% | |
バジュラの反応×1 | 0.6% | 0.2% | |
通常セリフ | 0.2% | 0.2% | |
救援セリフ | 0.4% | 0.2% | |
強気セリフ | 6.9% | 2.9% | |
ロゴ落下予告 | 弱落下 | 43.1% | 23.3% |
強落下 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
強落下時・桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ロゴ落下時隠れキャラ | SDシェリルorSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
キャラクターフラッシュ | アルト(紫) | 44.9% | 24.0% |
アルト(赤) | 50.1% | 30.2% | |
テンパイ煽り | 右煽り | 3.5% | 2.9% |
左右すれ違い煽り | 12.9% | 5.5% | |
左右同時煽り | 46.4% | 25.7% |
モンスターアタック
パターン | 確変時 | 時短時 | |
TOTAL | 55.5% | 33.3% | |
パネル | ハズレ×1 | 50.1% | 28.6% |
ハズレ×0 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
ミュージックタイムチャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ターゲットサイト | 青 | 47.8% | 26.8% |
緑 | 63.0% | 40.5% | |
赤 | 85.1% | 69.5% | |
レインボー | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
バリアブルリーチ
パターン | 確変時 | 時短時 | |
TOTAL | 55.5% | 33.3% | |
パネル | ハズレ×1 | 50.1% | 28.6% |
ハズレ×0 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
ミュージックタイムチャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ターゲットサイト | 青 | 47.8% | 26.8% |
緑 | 63.0% | 40.5% | |
赤 | 85.1% | 69.5% | |
レインボー | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
フォーメーションバトル
保留変化予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
青 | 0.5% | 0.2% |
緑 | 23.1% | 10.7% |
赤 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
バルキリー前兆予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
アルト機(メサイア) | 1.3% | 0.5% |
アルト機(デュランダル) | 62.5% | 40.0% |
バルキリーチャージ予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
発光+バルキリー | 26.7% | 12.7% |
巨大バルキリー | 62.4% | 39.9% |
オズマ無双予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
TOTAL | 30.4% | 16.2% |
MAX10体撃破 | 26.0% | 14.0% |
MAX20体撃破 | 31.0% | 16.0% |
MAX30体撃破 | 31.0% | 16.0% |
オズマカットイン→9999体撃破 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
クランクラッシュ
パターン | 確変時 | 時短時 |
TOTAL | 4.6% | 1.8% |
召集予告(成功時) | 8.8% | 3.7% |
次回予告(成功時) | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
アルト回想予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
アルトのみ | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
アルト+シェリル&ランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
次回予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
TOTAL | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
召集予告
パターン | 確変時 | 時短時 | |
セリフ文字色 | 白文字 | 5.9% | 2.4% |
赤文字 | 25.4% | 12.0% | |
金文字 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
キャラ | 2人 | 4.9% | 2.0% |
3人 | 11.5% | 4.9% | |
全員 | 64.5% | 42.0% | |
夢夢ちゃん登場 | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
戦況会話
パターン | 確変時 | 時短時 | |
索敵ルート | 反応消失 | 0.1% | 0.1% |
「反応急速に接近中!!」 | 2.9% | 1.1% | |
「DANGER」を「FEVER」に書き換え | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
戦闘準備ルート | ラム「連合艦隊より入電!」 | 2.7% | 1.1% |
ミーナ「エネルギー凍結オールグリーン。」 | 2.7% | 1.1% | |
ボビー「敵はどこかしら?」 | 2.7% | 1.1% | |
ラム「(マクロスキャノン)エネルギーチャージ!」 | 31.2% | 15.3% | |
ミーナ「主砲、エネルギーチャージ臨界!」 | 31.2% | 15.3% | |
ジェフリー「行くぞ!野郎ども!」 | 31.4% | 15.5% | |
ボビー「往生せえええええやあああああ!」 | 31.7% | 15.6% | |
ジェフリー「己が翼に誇りを持つ者よ、我とともに進め!」 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
夢夢ちゃん登場「アツイ!アツイ!」 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
歌姫チャージ
パターン | 確変時 | 時短時 | |
歌姫ゾーン | 当たれば16R | 当たれば16R | |
シェリル | チャンス | 20.2% | 8.7% |
シェリルStandBy | 47.8% | 26.8% | |
S.M.Sエクスプロージョン! GET | 61.6% | 36.3% | |
激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
歌姫来舞 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ドデカルチャー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ランカ | チャンス | 20.2% | 8.7% |
ランカStandBy | 47.8% | 26.8% | |
大型バジュラ!接近中! | 43.4% | 36.3% | |
激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
歌姫来舞 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ドデカルチャー | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
その他予告
パターン | 確変時 | 時短時 | |
ロゴ役モノ | 青 | 9.6% | 4.4% |
緑 | 16.4% | 7.3% | |
赤 | 39.4% | 20.6% | |
バジュラ急襲前兆 | アルト以外 | 3.2% | 1.3% |
アルト | 70.4% | 48.8% | |
ロゴ落下予告 | 弱落下 | 43.1% | 23.3% |
強落下 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
強落下時・桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ロゴ落下時隠れキャラ | SDシェリルorSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
キャラクターフラッシュ | ルカ | 42.1% | 19.2% |
ミシェル | 42.3% | 21.5% | |
クラン | 48.8% | 30.5% | |
オズマ | 52.2% | 33.5% | |
アルト | 73.2% | 51.5% | |
テンパイ煽り | 右煽り | 3.5% | 1.4% |
左右すれ違い煽り | 12.9% | 5.5% | |
左右同時煽り | 46.4% | 25.7% |
バトルリーチ
パターン | 確変時 | 時短時 | |
大型バジュラ | TOTAL | 43.4% | 22.0% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 39.5% | 20.7% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 23.6% | 11.0% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 23.6% | 11.0% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 67.1% | 44.9% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 67.1% | 44.9% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
シェリルorランカ登場 | 30.3% | 14.8% | |
シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ハウンドバジュラ | TOTAL | 22.2% | 9.8% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 12.8% | 5.5% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 39.0% | 20.4% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 9.7% | 4.1% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 50.6% | 29.1% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 21.8% | 10.1% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 57.7% | 35.3% | |
シェリルorランカ登場 | 40.5% | 21.4% | |
シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
重バジュラ | TOTAL | 21.1% | 9.2% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 12.8% | 5.5% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 9.7% | 4.1% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 39.0% | 20.4% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 17.5% | 7.8% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 50.1% | 28.7% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 55.9% | 33.7% | |
シェリルorランカ登場 | 37.1% | 19.1% | |
シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
準クイーン | TOTAL | 6.2% | 2.2% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 4.8% | 2.0% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 4.8% | 2.0% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 4.8% | 2.0% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 5.6% | 2.3% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 4.8% | 2.0% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
シェリルorランカ登場 | 濃厚 | 濃厚 | |
シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
最終煽り | ボタン | 15.5% | 6.8% |
V-コントローラー | 80.0% | 61.5% | |
デカボタン | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
リベンジバトル
保留変化予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
青 | 0.5% | 0.2% |
緑 | 23.1% | 10.7% |
赤 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
バルキリーチャージ予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
発光+バルキリー | 26.4% | 12.6% |
巨大バルキリー | 62.0% | 39.5% |
フラッシュバック予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
青背景 | 2.0% | 0.8% |
赤背景 | 50.7% | 29.2% |
W歌姫 | 47.6% | 26.7% |
それ行け! S.M.S予告
パターン | 確変時 | 時短時 |
白セリフ | 3.4% | 1.3% |
赤セリフ | 39.9% | 21.0% |
青背景 | 2.8% | 1.1% |
赤背景 | 39.9% | 21.0% |
ルカ&ミシェル | 16.0% | 7.1% |
クラン&ミシェル | 15.1% | 6.7% |
ルカ&オズマ | 16.0% | 7.1% |
ルカ&ミシェル&オズマ | 40.0% | 21.1% |
クラン&ミシェル&オズマ | 35.9% | 18.4% |
クラン&ミシェル&オズマ&ルカ&アルト(全員) | 75.1% | 54.7% |
その他予告
パターン | 確変時 | 時短時 | |
クォータークルー予告 | モニカ | 4.8% | 2.0% |
ボビー | 5.5% | 2.3% | |
ジェフリー | 6.4% | 2.7% | |
ミシェル | 6.0% | 2.5% | |
クラン | 4.8% | 2.0% | |
ルカ | 5.3% | 2.2% | |
オズマ | 5.6% | 2.3% | |
アルト | 6.4% | 2.7% | |
ロゴ役モノ | 青 | 0.9% | 0.4% |
緑 | 8.1% | 3.4% | |
赤 | 39.0% | 20.4% | |
クォーツ共振予告 | 10.8% | 4.7% | |
ロゴ落下予告 | 弱落下 | 43.1% | 23.3% |
強落下 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
強落下時・桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ロゴ落下時隠れキャラ | SDシェリルorSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
キャラクターフラッシュ | ルカ | 42.1% | 19.2% |
ミシェル | 42.3% | 21.5% | |
クラン | 48.8% | 30.5% | |
オズマ | 52.2% | 33.5% | |
アルト | 73.2% | 51.5% | |
テンパイ煽り | 右煽り | 3.5% | 1.4% |
左右すれ違い煽り | 12.9% | 5.5% | |
左右同時煽り | 46.4% | 25.7% |
モンスターアタック
パターン | 確変時 | 時短時 | |
TOTAL | 55.5% | 33.3% | |
パネル | ハズレ×1 | 50.1% | 28.6% |
ハズレ×0 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
ミュージックタイムチャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ターゲットサイト | 青 | 47.8% | 26.8% |
緑 | 63.0% | 40.5% | |
赤 | 85.1% | 69.5% | |
レインボー | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
バトルリーチ
パターン | 確変時 | 時短時 | |
大型バジュラ | TOTAL | 37.7% | 24.2% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 21.8% | 10.1% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 21.8% | 10.1% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 21.4% | 9.9% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 46.6% | 25.8% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 46.6% | 25.8% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 | |
ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ハウンドバジュラ | TOTAL | 26.6% | 12.6% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 13.2% | 5.8% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 13.2% | 5.8% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 15.1% | 6.6% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 23.7% | 11.0% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 23.7% | 11.0% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 57.7% | 35.3% | |
重バジュラ | TOTAL | 24.4% | 11.4% |
2人攻撃(ディスターブショット) | 12.7% | 5.5% | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 12.7% | 5.5% | |
2人攻撃(突撃ロック) | 16.4% | 7.1% | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 22.4% | 10.4% | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 22.4% | 10.4% | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 56.8% | 34.5% | |
準クイーン | TOTAL | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
2人攻撃(ディスターブショット) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
2人攻撃(ラブスパイラル) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
2人攻撃(突撃ロック) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
3人攻撃(ミシェル・ルカ・オズマ) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
3人攻撃(ミシェル・クラン・オズマ) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
5人攻撃(S.M.Sエクスプロージョン) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
最終煽り | ボタン | 15.5% | 6.8% |
V-コントローラー | 80.0% | 61.5% | |
デカボタン | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |