2019年2月導入。Sammyのパチンコ機「デジハネCRAぐるぐるダービー」の演出信頼度の情報をまとめました。
コンテンツ
通常時予告信頼度
保留先読み
| パターン | 信頼度(SPリーチ発展時) |
| 黄 | 10.8% |
| 緑 | 27.7% |
| 赤 | 85%超 |
G1ゾーン
| パターン | 信頼度 |
| TOTAL | 81.0% |
チャンス目先読み
| パターン | 信頼度 | |
| バラケ目 | 7以外 | 3.9% |
| 7 | 4.0% | |
| 中ライン2つ揃い | 7以外 | 26.3% |
| 7 | 38.7% | |
リールロック予告
| パターン | 信頼度 |
| 中段リールまで | 29.3% |
| 下段リールまで | 79.3% |
ドデカ系予告
| パターン | 信頼度 |
| SU1(白) | 7.1% |
| SU2(青) | 5.5% |
| SU3(赤) | 69.1% |
| リーチ後に出現 | 65.5% |
その他予告
| パターン | 信頼度 | |
| セグ | G1 | 50%超 |
| 表示予告 | 赤ボタン | 48%超 |
| HOPE | 大当たり濃厚 | |
| ロゴフラッシュ (変動開始時・停止時・SU4) |
白フラッシュ | 43%超 |
| 赤フラッシュ | 86%超 | |
| リーチライン | 青 | 7.0% |
| 赤 | 60.2% | |
| 六面体ドラム | 好機 | 8.1% |
| 絶好調 | 62.5% | |
| レース面 | 60.7% | |
| リーチボイス | チャンス | 17.4% |
| 気配良好 | 31.4% | |
| 激熱 | 80.8% | |
| まもなく発走 | 78.0% | |
通常時リーチ信頼度
馬なりリーチ
| パターン | シングル | ダブル |
| TOTAL | 4.3% | 33.0% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 20.0% | 25.7% |
| ロング | 83%超 | |
単走リーチ
| パターン | シングル | ダブル |
| TOTAL | 33.0% | 5.5% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 24.7% | 30.8% |
| ロング | 83%超 | |
| バックライト赤 | 76.7% | |
併せ馬リーチ
| パターン | シングル | ダブル |
| TOTAL | 10.0% | 20.2% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 30.8% | 34.2% |
| ロング | 83%超 | |
| 上・中段同期 | 78.5% | |
一杯リーチ
| パターン | シングル | ダブル |
| TOTAL | 15.0% | 25.0% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 36.2% | 43.8% |
| ロング | 83%超 | |
| 馬レリーフ可動 | 76.7% | |
デッドヒートリーチ
| パターン | シングル | ダブル |
| TOTAL | 20.0% | 29.8% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 36.2% | 43.8% |
| ロング | 83%超 | |
| 馬レリーフ可動 | 76.7% | |
グランプリリーチ
| パターン | シングル | ダブル |
| TOTAL | 50.1% | 50.1% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 50.1% | 50.0% |
レースリーチ
| パターン | 1600m | 2400m |
| TOTAL | 50.3% | 66.4% |
| ぐるぐるチャンス経由 | 50.3% | 65.5% |
| 写真判定 | 79.1% | |




