平和のパチンコ「CR百花繚乱 サムライブライド」のボーダーライン、演出信頼度をまとめました。是非お使い下さい。
コンテンツ
ボーダーライン
ボーダー算出条件 | |
大当たり出玉 | 下アタッカー 約460個(5R) 上アタッカー 約1860個(15R) 約1610個(13R) 約1360個(11R) 約1110個(9R) 約860個(7R) 約620個(5R) 約370個(3R) 約70個(2R・短開放) |
電サポ中の削り | なし |
1円パチンコ 200円あたりのボーダー | ||
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
0.60円 | 19.9 | 21 |
0.75円 | 18.3 | 19.2 |
0.89円 | 17.3 | 18.2 |
0.92円 | 17.1 | 18 |
等 価 | 16.7 | 17.6 |
4円パチンコ 千円あたりのボーダー | ||
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 24.4 | 25.7 |
3.03円 | 22.8 | 24 |
3.33円 | 22.2 | 23.3 |
3.57円 | 21.7 | 22.8 |
等 価 | 20.9 | 22 |
通常時予告信頼度
ゾーン演出
ゾーン演出 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
剣鬼ゾーン | 12.1% |
決戦ゾーン | 35.4% |
絢爛ゾーン | 83.8% |
連続系演出
チュウ忠乱舞予告
連戦予告
ストック連続予告
楽曲連続予告
絵巻連続予告
連続系演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
チュウ忠乱舞予告 | ロング1回 | 33.1% |
ロング2回 | 61.6% | |
連戦予告 | 図柄・赤 | 47.7% |
図柄・黒 | 94.4% | |
ストック連続予告 | 出陣時・赤 | 55.0% |
出陣時・黒 | 69.6% | |
楽曲連続予告 | ×3 | 41.7% |
×4 | 77.7% | |
絵巻連続予告 | 壱ノ段 | 6.6% |
弐ノ段 | 36.8% | |
参ノ段 | 65.5% |
瞬撮予告
瞬撮予告 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
前田慶次 | 13.3% |
上杉景勝 | 13.1% |
十兵衛(妹) | 13.7% |
十兵衛(剣姫) | 46.2% |
3人 | 46.2% |
タマちゃん | 大当たり濃厚 |
二天一流予告
二天一流予告 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
好機 | 5.3% |
期待 | 9.5% |
無双 | 53.0% |
激熱 | 81.6% |
歓喜 | 83.8% |
釦強襲予告
釦強襲予告 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
好機 | 3.0% |
絶好機 | 9.4% |
激アツ | 72.4% |
灼熱 | 84.1% |
祝言 | 大当り濃厚 |
活劇予告
活劇予告 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
好機到来~ | 25.3% |
起死回生~ | 35.5% |
百花繚乱~ | 73.6% |
狂喜乱舞~ | 大当たり濃厚 |
開戦予告
開戦予告 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
十兵衛(刀2本) | 20.1% |
胤舜(十文字槍) | 34.4% |
十兵衛(剣妃) | 47.9% |
タマちゃん | 大当たり濃厚 |
艶襖予告
艶襖予告 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
赤 | 10.7% |
黒金 | 50.8% |
トラ柄 | 76.2% |
秘めカットイン
秘めカットイン 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 77.1% |
その他の予告
その他の予告 信頼度 | ||
予告 | 信頼度 | |
次回予告 | 73.9% | |
問答予告 | 赤 | 6.7% |
黒 | 59.4% | |
トラ柄 | 81.5% | |
デカ文字・金 | 66.1% | |
デカ文字・トラ柄 | 86.3% | |
機巧刀予告 | 下刀・赤作動 | 25.9% |
下刀・黒作動 | 59.4% | |
上刀・赤作動 | 43.6% | |
上刀・黒作動 | 90.0% | |
大絶叫予告 | 金文字 | 57.4% |
トラ柄文字 | 89.9% | |
リーチコール予告 | 赤エフェクト | 21.3% |
黒エフェクト | 66.4% |
通常時リーチ信頼度
ロングリーチ
キャラ別信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
服部半蔵 | 4.0% |
後藤又兵衛 | 4.2% |
柳生義仙 | 12.0% |
ダルタニアン | 78.8% |
チャンスアップ別信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
図柄オーラ | 赤 | 9.8% |
黒 | 83.0% | |
服部半蔵分析文字 | 赤 | 6.2% |
金 | 76.5% | |
服部半蔵セリフ | 粛清~ | 6.2% |
抵抗は~ | 76.6% | |
後藤又兵衛セリフ | 手加減は~ | 5.9% |
これで~ | 74.9% | |
後藤又兵衛攻撃文字 | 絶 | 5.5% |
義 | 6.0% | |
激 | 75.0% | |
柳生義仙魔文字色 | 赤 | 16.3% |
金 | 87.2% | |
ダルタニアンセリフ | その身に~ | 82.8% |
ハズレは~ | 大当たり濃厚 |
サムライリーチ
見得切り
サムライリーチ信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
剣鬼 | 荒木又右衛門 | 12.0% |
佐々木小次郎 | 12.6% | |
宮本武蔵 | 17.3% | |
宝蔵院胤舜 | 31.9% | |
見得切り経由 | 46.6% | |
剣姫 | 徳川千 | 13.7% |
真田幸村 | 14.2% | |
柳生十兵衛 | 24.6% | |
見得切り経由 | 24.6% |
チャンスアップ別信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
名前色 | 金 | 86.3% |
トラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
カットイン | 金 | 49.5% |
レインボー | 大当り濃厚 |
景勝&慶次リーチ
景勝&慶次リーチ信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
最終・上杉景勝 | 24.0% |
最終・前田慶次 | 42.5% |
チャンスアップ別信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
名前色 | 赤 | 35.5% |
金 | 61.9% | |
トラ柄 | 大当たり濃厚 | |
レインボー | 大当たり濃厚 |
必殺サムライチャンス
必殺サムライチャンス信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
徳川千 | 30.5% |
真田幸村 | 30.5% |
上杉景勝 | 30.3% |
前田慶次 | 37.9% |
柳生十兵衛(剣姫) | 81.5% |
VS剣鬼リーチ
VS剣鬼リーチ信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
VS小次郎&又右衛門 | 42.3% |
VS武蔵 | 65.5% |
楽曲リーチ
楽曲リーチ信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 77.7% |
ストーリーリーチ
ストーリーリーチ信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
剣妃、誕生 | 90.9% |
浄化昇天 | 81.1% |
愛と忠 | 60.3% |
電サポ中の信頼度
将士の契りリーチ
将士の契りリーチパターン別信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
セリフ | ねえ…チュウしよ | 50.3% |
激しくしても…いいよ? | 82.6% | |
さあ、召し上がれ | 大当たり濃厚 | |
ぜ~んぶあげちゃう | 大当たり濃厚 | |
ボタン振動 | なし | 53.3% |
あり | 大当たり濃厚 | |
サイドランプ | なし | 50.9% |
点滅 | 85.4% | |
消灯 | 大当たり濃厚 | |
ボタン | 通常 | 49.3% |
レバー | 82.8% | |
デカボタン | 大当たり濃厚 |
剣鬼闖入リーチ
剣鬼別ルート選択率
剣鬼別ルート選択率 | ||
パターン | 宮本武蔵 | 佐々木小次郎 |
臥薪嘗胆 | 42.1% | 31.6% |
回避 | 35.7% | 42.2% |
お色直し | 17.4% | 23.6% |
邂逅 | 4.9% | 2.5% |
パターン | 荒木又右衛門 | 宝蔵院胤舜 |
臥薪嘗胆 | 21.2% | ― |
回避 | 43.6% | 18.6% |
お色直し | 32.1% | 42.7% |
邂逅 | 3.2% | 38.7% |
臥薪嘗胆ボーナス否定パターン
臥薪嘗胆ボーナス否定パターン | |
キャラ共通 | ボタンバイブ、サイドランプ点滅・消灯、最終ボタンが勝鬨レバー・デカボタン |
宮本武蔵 | アクション前オーラ赤・黒 |
荒木又右衛門 | セリフが「受け取れってーの」・「パーティーだぜっ」 |
乱舞リーチ
乱舞リーチパターン別信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
ムービー | 通常 | 24.0% |
妖艶 | 51.3% | |
サイドランプ | なし | 22.5% |
点滅 | 58.3% | |
消灯 | 大当たり濃厚 | |
ボタン | 通常 | 18.8% |
レバー | 60.9% | |
デカボタン | 大当たり濃厚 |
シークレットキャラ開放
シークレットキャラ開放条件 | |
柳生十兵衛(剣妃 | 柳生十兵衛(妹)を完全攻略する |
宝蔵院胤舜 | 全キャラの累計獲得BPが3万以上 |
サムライクライマックスで胤舜が登場 | |
必殺サムライチャンスにて逆転パターンで大当たり | |
ストーリー「剣妃、誕生」で大当たり |