メーカー/導入日
メーカー | 導入日 |
ニューギン | 2016年4月4日 |
筐体
スペック
当選確率 | |
1/159.8→1/39.98 | |
賞球数 | |
3&2&6&13 | |
大当り出玉 | |
右アタッカー(7C×賞球13) | |
約960個 | (12R) |
約720個 | (9R) |
約490個 | (6R) |
約240個 | (3R) |
無双RUSH/悪戯RUSH | |
CT中の大当りで突入 100or100+α回継続 |
|
RUSH継続率93.8% | |
確変転落率 | |
1/394.8 | |
CT | |
電サポ8~24回転 | |
RUSH突入時平均連チャン数 | |
16.21連チャン | |
平均4477個 | |
トータル確率 | |
1/18.4(3Rで計算) | |
タイプ | |
潜確ループ/サポ抜確変/確変転落/純正保8 |
当選時の内訳
※カッコ内の数字は電サポ回数
ヘソ入賞時(内部通常時) | |
12R確変(100回+α) | 0.5% |
9R確変(24回) | 3.0% |
9R確変(20回) | 1.0% |
9R確変(16回) | 1.0% |
6R確変(24回) | 2.0% |
6R確変(20回) | 2.0% |
6R確変(16回) | 6.0% |
3R確変(24回) | 8.0% |
3R確変(20回) | 8.0% |
3R確変(16回) | 29.0% |
3R確変(なし) | 39.5% |
ヘソ入賞時(潜伏確変時) | |
12R確変(100回+α) | 0.5% |
9R確変(12回) | 3.0% |
9R確変(10回) | 1.0% |
9R確変(8回) | 1.0% |
6R確変(12回) | 2.0% |
6R確変(10回) | 2.0% |
6R確変(8回) | 6.0% |
3R確変(12回) | 8.0% |
3R確変(10回) | 8.0% |
3R確変(8回) | 10.0% |
3R確変(なし) | 58.5% |
電チュー入賞時 | |
12R確変(100回+α) | 0.5% |
9R確変(100回+α) | 5.0% |
6R確変(100回+α) | 10.0% |
3R確変(100回+α) | 84.5% |
ボーダーライン
1000円(250玉)あたりのボーダーライン | ||
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 21.7 | 22.6 |
3.03円 | 20.6 | 21.5 |
3.33円 | 20.1 | 21 |
3.57円 | 19.8 | 20.6 |
等 価 | 19.2 | 20.2 |
止め打ち手順
継続率が高いため、ロング継続が比較的多い本機種。
そのため止め打ち効果が高い。
手順
- 電チュー開放1回目が開いたら打ち出し停止
- 電チュー開放2回目が開いたら打ち出し再開
- 以後、1.→2.を繰り返す
玉増減別ボーダー
等価交換 | ボーダー |
+1.0個/1回転 | 17.4 |
+0.5個/1回転 | 18.2 |
増減なし | 19.1 |
-0.5個/1回転 | 20.1 |
-1.0個/1回転 | 21.2 |
3.57円交換 | ボーダー |
+1.0個/1回転 | 17.9 |
+0.5個/1回転 | 18.8 |
増減なし | 19.7 |
-0.5個/1回転 | 20.7 |
-1.0個/1回転 | 21.8 |
やめどき
激アツハズレが頻出すると潜確期待度が高まる。
通常時と潜確中はそこまで出玉能力に差はないが、(潜確中は平均電サポ回数が激減する)
潜確中のほうが若干お得であるため潜確を捨てたくない場合は下表を参照してやめどきを決める。
潜確中に内部で転落した場合は演出が出るわけではないので判別不可能。
RUSH終了後は転落が確定するのでやめてOK。
激アツ演出
演出 | 信頼度 |
エグ・ゾーダスZONE | 55.70% |
蝶柄演出 | 78%超 |
群演出 | 72%超 |
超絶美形主人公 | 68.50% |
四天王背景 | 61.80% |
バトル系SP・カルリーチ | 73.50% |
潜確期待度
☆☆回転で当たる確率 | ||
回転数 | 通常時 | 潜確中 |
8回転 | 17.90% | 4.9% |
10回転 | 21.90% | 6.1% |
12回転 | 25.80% | 7.3% |
16回転 | 32.70% | 9.6% |
20回転 | 38.90% | 11.80% |
24回転 | 44.50% | 14.00% |
回転数別潜確期待度 | |
回転数 | 期待度 |
20回転 | 92.90% |
40回転 | 81.40% |
60回転 | 66.00% |
80回転 | 49.20% |
100回転 | 34.00% |
120回転 | 22.20% |
140回転 | 14.00% |
160回転 | 8.7% |
180回転 | 5.3% |
200回転 | 3.2% |