スロット解析攻略
スロ確ちゃん
バジリスク絆 無想一閃シミュレート値
無想一閃の基本性能(シミュレート値)
設定 | 1日平均出現回数 | 真瞳術チャンス当選割合 |
1 | 0.26回 | 44.73% |
2 | 0.27回 | 43.70% |
3 | 0.32回 | 44.04% |
4 | 0.36回 | 44.19% |
5 | 0.44回 | 44.29% |
6 | 0.50回 | 43.68% |
| | |
| | |
設定 | AT中の実質出現率 | - |
1 | 1/7295.51 | - |
2 | 1/7105.70 | - |
3 | 1/6557.27 | - |
4 | 1/6516.69 | - |
5 | 1/5908.05 | - |
6 | 1/5899.44 | - |
※以下はBC当選後の昇格等を含まない
BC当選時の無想一閃当選割合(シミュレート値)
設定 | AT-LOW中 | AT-HIGH中 |
1 | 0.57% | 20.06% |
2 | 0.62% | 19.98% |
3 | 0.67% | 19.99% |
4 | 0.72% | 19.99% |
5 | 0.77% | 19.99% |
6 | 0.83% | 19.98% |
無想一閃当選率 (シミュレート値)
追想の刻・エンディング中 | ― | ― |
設定 | AT-LOW中 | AT-HIGH中 |
1 | 1/31539.83 | 1/563.32 |
2 | 1/28922.73 | 1/564.40 |
3 | 1/26786.96 | 1/563.28 |
4 | 1/25064.29 | 1/562.16 |
5 | 1/23528.39 | 1/561.05 |
6 | 1/21874.48 | 1/559.98 |
| | |
| | |
| | |
争忍の刻(AT-LOW中) | ― | ― |
設定 | 絆高確なし | 縁 |
1 | 1/31539.83 | 1/11318.51 |
2 | 1/28922.73 | 1/10390.18 |
3 | 1/26786.96 | 1/09529.25 |
4 | 1/25064.29 | 1/08850.53 |
5 | 1/23528.39 | 1/08228.38 |
6 | 1/21874.48 | 1/07733.22 |
| | |
| | |
設定 | 恋 | 想 |
1 | 1/10234.30 | 1/11739.50 |
2 | 1/09612.99 | 1/10537.78 |
3 | 1/09071.33 | 1/09554.61 |
4 | 1/08600.94 | 1/08798.03 |
5 | 1/08173.79 | 1/08091.65 |
6 | 1/07749.79 | 1/07511.60 |
| | |
| | |
設定 | 縁+恋 | 縁+想 |
1 | 1/6478.55 | 1/7050.82 |
2 | 1/6035.16 | 1/6387.06 |
3 | 1/5622.85 | 1/5804.84 |
4 | 1/5281.04 | 1/5354.69 |
5 | 1/4965.96 | 1/4935.52 |
6 | 1/4702.95 | 1/4614.16 |
| | |
| | |
設定 | 恋+想 | 縁+恋+想 |
1 | 1/10234.30 | 1/4811.58 |
2 | 1/09612.99 | 1/4424.44 |
3 | 1/09071.33 | 1/4078.71 |
4 | 1/08600.94 | 1/3800.53 |
5 | 1/08173.79 | 1/3540.41 |
6 | 1/07749.79 | 1/3332.84 |
| | |
| | |
設定 | 絆 | ― |
1 | 1/4300.49 | ― |
2 | 1/3976.48 | ― |
3 | 1/3682.56 | ― |
4 | 1/3441.61 | ― |
5 | 1/3215.85 | ― |
6 | 1/3035.23 | ― |
| | |
| | |
| | |
争忍の刻(AT-HIGH中) | ― | ― |
設定 | 絆高確なし | 縁 |
1 | 1/563.32 | 1/248.70 |
2 | 1/564.40 | 1/248.94 |
3 | 1/563.28 | 1/248.72 |
4 | 1/562.16 | 1/248.50 |
5 | 1/561.05 | 1/248.29 |
6 | 1/559.98 | 1/248.08 |
| | |
| | |
設定 | 恋 | 想 |
1 | 1/247.87 | 1/248.57 |
2 | 1/249.11 | 1/247.08 |
3 | 1/247.79 | 1/245.14 |
4 | 1/248.57 | 1/243.23 |
5 | 1/248.30 | 1/241.34 |
6 | 1/248.04 | 1/239.50 |
| | |
| | |
設定 | 縁+恋 | 縁+想 |
1 | 1/159.24 | 1/159.52 |
2 | 1/159.75 | 1/158.92 |
3 | 1/159.21 | 1/158.11 |
4 | 1/159.53 | 1/157.32 |
5 | 1/159.42 | 1/156.53 |
6 | 1/159.31 | 1/155.75 |
| | |
| | |
設定 | 恋+想 | 縁+恋+想 |
1 | 1/159.18 | 1/117.26 |
2 | 1/158.99 | 1/117.16 |
3 | 1/157.74 | 1/116.48 |
4 | 1/157.34 | 1/116.27 |
5 | 1/156.53 | 1/115.82 |
6 | 1/155.73 | 1/115.39 |
| | |
| | |
設定 | 絆 | ― |
1 | 1/107.72 | ― |
2 | 1/107.55 | ― |
3 | 1/106.97 | ― |
4 | 1/106.79 | ― |
5 | 1/106.42 | ― |
6 | 1/106.05 | ― |
バジリスク絆記事一覧まとめ