メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| ミズホ | 2014年2月 |
タイプ
| タイプ |
| AT |
筐体
ボーナス確率
| 設定 | GG初当たり | GOD揃い | 紫7揃い | 冥王揃い |
| 1 | 1/459.44 | 1/8192.00 | 1/6553.60 | 1/21845.33 |
| 2 | 1/416.81 | |||
| 3 | 1/408.67 | |||
| 4 | 1/330.91 | |||
| 5 | 1/327.11 | |||
| 6 | 1/252.94 |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 97.43% |
| 2 | 99.54% |
| 3 | 102.51% |
| 4 | 105.74% |
| 5 | 111.11% |
| 6 | 115.82% |
50枚あたりのゲーム数
| 50枚/G数 |
| 28.65G |
天井
| 天井 | |
| 条件 | 恩恵 |
| 1570G+前兆30G | プレミアムオブハーデス確定 |




