メーカー/導入日
メーカー | 導入日 |
オーイズミ | 2016年9月 |
導入台数
導入予定台数 |
調査中 |
タイプ
タイプ |
ノーマル |
筐体
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/287.4 | 1/489.1 | 1/181.0 |
2 | 1/280.1 | 1/471.5 | 1/175.7 |
3 | 1/271.9 | 1/452.0 | 1/169.8 |
4 | 1/264.3 | 1/434.0 | 1/164.3 |
5 | 1/254.0 | 1/399.6 | 1/155.3 |
6 | 1/238.3 | 1/346.8 | 1/141.2 |
ボーナス
ボーナスの種類 | |
BIG | 約300枚 |
REG | 約108枚 |
リール
機械割
設定 | PAYOUT |
1 | 97.3% |
2 | 98.6% |
3 | 99.9% |
4 | 101.6% |
5 | 105.0% |
6 | 110.0% |
50枚あたりのゲーム数
50枚/G数 |
調査中 |
天井
天井 |
非搭載 |
演出
調査中