パチンコCRちょいパチ冬のソナタについて、情報をまとめました。
台概要
「ぱちんこ冬のソナタFinal」がちょいパチで登場!ゲーム性はミドルスペックを踏襲。
大当たり確率約1/39、確変突入率50%。
アニメ「冬のソナタ」の名場面を使ったアニメリーチも収録されています。
メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| 享楽 | 2016年7月19日 |
筐体
スペック
| 当選確率 | |
| 1/39.9→1/10 | |
| 賞球数 | |
| 5&2&3&6 | |
| 大当り出玉 | |
| 右アタッカー(8C・賞球6) | |
| 約340個 | (10R) |
| 約170個 | (5R) |
| 確率変動 | |
| 突入率50% | |
| 電チューサポート | |
| 5回転/または次回当選まで | |
| 初回出玉あり確変大当り時の平均連チャン数 | |
| 3.27連チャン(平均718個) | |
| トータル確率 | |
| 1/15.9(5Rで計算) | |
| タイプ | |
| 突然確変 保8優先 | |
当選時の内訳
※カッコ内の数字は電サポ回数
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 20% |
| 5R確変(次回) | 20% |
| 突然確変(次回) | 10% |
| 5R通常(5回) | 50% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 20% |
| 5R確変(次回) | 30% |
| 5R通常(5回) | 50% |
ボーダーライン
| 1000円(250玉)あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 26.4 | 27.8 |
| 3.03円 | 25.1 | 26.4 |
| 3.33円 | 24.6 | 25.9 |
| 3.57円 | 24.1 | 25.4 |
| 等 価 | 23.5 | 24.7 |
条件:上記出玉、電サポ中の増減なし
主要予告演出信頼度

連続ラブ予告
| 信頼度 | ||
| 先読み演出 | ||
| 雪だるま保留 | 緑 | 56.1% |
| 赤 | 89.5% | |
| ゼブラ | 96.8% | |
| 追想ゾーン | 91.5% | |
| 降雪モード | 76.3% | |
| 待ち合わせモード | 超激アツ | |
| 空白の三年間モード | 超激アツ | |
| その他予告アクション | ||
| 群予告 | ミニョン群 | 91.2% |
| チュンサン群 | 91.2% | |
| 雪だるま群 | 90.7% | |
| ウェディング群 | 超激アツ | |
| オールメンバー群 | 超激アツ | |
| 夜背景 | 93.9% | |
| 連続ラブ予告 | ×2 | 72.3% |
| ×3 | 93.8% | |
| ×4 | 超激アツ | |
| ハングルカウントダウン予告 | 88.7% | |
| ストーリー連続予告 | チンスク・ヨングク | 86.4% |
| キム次長・チョンア | 87.6% | |
| サンヒョク | 89.0% | |
| ミニョン・チェリン | 90.2% | |
| ミニョン | 97.9% | |
| タロット予告 | 悪魔 | 34.6% |
| 力 | 32.7% | |
| 恋人 | 86.8% | |
| 正義 | 25.7% | |
| 世界 | 78.8% | |
| 太陽 | 77.8% | |
| 塔 | 92.9% | |
| 運命の輪 | 96.7% | |
| 発展先 | 90.4% | |
主要リーチ信頼度

初雪リーチ
| 信頼度 | ||
| 実写SPリーチ | ||
| TOTAL | 84.7% | |
| 初雪 | 92.2% | |
| 運命の人 | 84.8% | |
| 10年前の約束 | 84.8% | |
| 追憶の湖 | 80.1% | |
| 別れの手紙 | 80.1% | |
| 冬の嵐 | 76.1% | |
| 思い出の曲 | 76.1% | |
| かさなる面影 | 72.6% | |
| 障害 | 72.4% | |
| アニメSPリーチ | ||
| TOTAL | 81.1% | |
| 運命の人 | 85.0% | |
| 10年前の約束 | 81.1% | |
| 冬の嵐 | 78.1% | |
| 思い出の曲 | 78.1% | |
| かさなる面影 | 76.7% | |
| 障害 | 76.7% | |
| その他のリーチ | ||
| 空港リーチ | 39.3% | |
| ポラリスリーチ | 39.3% | |
| ゲレンデリーチ | 39.3% | |
| チェリンブティックリーチ | 38.0% | |
| 氷結リーチ | 25.0% | |
| コイントスリーチ | 25.0% | |
| リーチ中チャンスアップ | ||
| ギガポラギミック | 85.5% | |
| リーチライン(ボイス) | 青(リーチ) | 4.7% |
| 緑(チャンス) | 81.9% | |
| 赤(激アツ) | 94.7% | |
| アルバム色 | 緑 | 33.7% |
| 赤 | 80.8% | |
| 黒 | 89.7% | |
| アルバムマーク | 雪だるま1体 | 33.7% |
| 雪だるま2体 | 80.8% | |
| ポラリス | 89.7% | |




