擬似ボーナスのスパIVチャンスは前半パート(30G)と後半パート(最大10G)の2部で構成。
前半パートでVSメーターを溜め、後半パートのバトルに発展を狙う。
ベル成立時にメーターUP抽選を行い、アイコンが出現すればUP確定。
VSメーターMAX後はウルコンメーターを抽選し、溜まるほど勝利期待度UP。
メーターUP抽選のほか、レア小役成立時はART直撃抽選を行う。
ART当選後のレア小役成立時には初期ゲーム数の上乗せ抽選を行う。
レア小役成立時のART当選率
| スパIVチャンス中レア小役成立時のART当選率(全設定共通) | |
| 小役 | 当選率 |
| 弱チェリー | 4.77% |
| 強チェリーA | 21.95% |
| 強チェリーB | 43.89% |
| 中段チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 4.77% |
| 強スイカ | 21.95% |
| 弱チャンス目 | 4.77% |
| 強チャンス目 | 21.95% |
ART当選時の初期ゲーム数振り分け
| ART当選時の初期ゲーム数振り分け(全設定共通) | ||
| 初期 | 弱チェリー | 強チェリーA |
| 40G | 98.30% | 97.89% |
| 50G | 0.03% | 0.02% |
| 60G | 0.51% | 0.67% |
| 70G | 0.03% | 0.02% |
| 80G | 0.51% | 0.67% |
| 90G | 0.03% | 0.02% |
| 100G | 0.51% | 0.67% |
| 200G | 0.03% | 0.02% |
| 300G | 0.03% | 0.02% |
| 平均 | 40.76G | 40.91G |
| 初期 | 強チェリーB | 中段チェリー |
| 40G | 97.89% | ─ |
| 50G | 0.02% | ─ |
| 60G | 0.67% | ─ |
| 70G | 0.02% | ─ |
| 80G | 0.67% | ─ |
| 90G | 0.02% | ─ |
| 100G | 0.67% | 95.31% |
| 200G | 0.02% | 1.56% |
| 300G | 0.02% | 3.13% |
| 平均 | 40.91G | 107.82G |
| 初期 | 弱スイカ/弱チャンス目 | 強スイカ/強チャンス目 |
| 40G | 98.30% | 97.89% |
| 50G | 0.03% | 0.02% |
| 60G | 0.51% | 0.67% |
| 70G | 0.03% | 0.02% |
| 80G | 0.51% | 0.67% |
| 90G | 0.03% | 0.02% |
| 100G | 0.51% | 0.67% |
| 200G | 0.03% | 0.02% |
| 300G | 0.03% | 0.02% |
| 平均 | 40.76G | 40.91G |
ART当選後レア小役成立時の上乗せ当選率
| スパIVチャンス中 ART当選後レア小役成立時の上乗せ当選率(全設定共通) | |
| 小役 | 当選率 |
| 弱チェリー | 17.00% |
| 強チェリーA | 50.05% |
| 強チェリーB | 100% |
| 中段チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 17.00% |
| 強スイカ | 50.05% |
| 弱チャンス目 | 17.00% |
| 強チャンス目 | 50.05% |
上乗せ当選時の振り分け
| 上乗せ当選時の振り分け(全設定共通) | ||
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリーA |
| +10G | 73.54% | 49.95% |
| +20G | 18.39% | 31.22% |
| +30G | 4.60% | 12.49% |
| +50G | 2.30% | 3.12% |
| +100G | 1.15% | 3.12% |
| +200G | 0.02% | 0.05% |
| +300G | 0.01% | 0.05% |
| 平均 | +14.77G | +19.91G |
| 上乗せ | 強チェリーB | 中段チェリー |
| +20G | 74.71% | ─ |
| +30G | 12.50% | ─ |
| +50G | 6.25% | ─ |
| +100G | 6.25% | 90.63% |
| +200G | 0.20% | 3.13% |
| +300G | 0.10% | 6.25% |
| 平均 | +28.75G | +115.63G |
| 上乗せ | 弱スイカ/弱チャンス目 | 強スイカ/強チャンス目 |
| +10G | 73.54% | 49.95% |
| +20G | 18.39% | 31.22% |
| +30G | 4.60% | 12.49% |
| +50G | 2.30% | 3.12% |
| +100G | 1.15% | 3.12% |
| +200G | 0.02% | 0.05% |
| +300G | 0.01% | 0.05% |
| 平均 | +14.77G | +19.91G |




