通常時のモード移行
通常時は主にチャンス目でモードアップ抽選を行っている。
BC当選まで転落は無し。モードD以上でのBC当選はATが確定。
モードE滞在時はモードアップ抽選無し。
チャンス目成立時のモード昇格抽選
モードA滞在時 | |||
昇格先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
モードB | 30.52% | 31.36% | 33.61% |
モードC | 2.75% | 3.05% | 3.36% |
モードD | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
モードE | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
トータル | 33.33% | 34.48% | 37.04% |
昇格先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
モードB | 36.23% | 39.40% | 45.78% |
モードC | 3.66% | 3.97% | 4.12% |
モードD | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
モードE | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
トータル | 40.00% | 43.48% | 50.00% |
モードB滞在時 | |||
昇格先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
モードC | 30.52% | 31.36% | 32.29% |
モードD | 2.75% | 3.05% | 3.36% |
モードE | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
トータル | 33.33% | 34.48% | 35.71% |
昇格先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
モードC | 36.23% | 39.40% | 45.78% |
モードD | 3.66% | 3.97% | 4.12% |
モードE | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
トータル | 40.00% | 43.48% | 50.00% |
モードC滞在時 | |||
昇格先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
モードD | 30.52% | 31.36% | 32.29% |
モードE | 2.81% | 3.12% | 3.42% |
トータル | 33.33% | 34.48% | 35.71% |
昇格先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
モードD | 36.23% | 39.40% | 45.78% |
モードE | 3.77% | 4.07% | 4.22% |
トータル | 40.00% | 43.48% | 50.00% |
モードD滞在時 | |
設定 | モードEに昇格 |
1 | 33.33% |
2 | 34.48% |
3 | 35.71% |
4 | 40.00% |
5 | 43.48% |
6 | 50.00% |
チャンス目以外成立時のモード昇格抽選
チャンス目以外成立時のモード昇格率 | |
設定 | モード1UP |
1 | 0.05% |
2 | 0.05% |
3 | 0.07% |
4 | 0.08% |
5 | 0.09% |
6 | 0.10% |
AT終了時のテーブル抽選
テーブルの特徴 | |
テーブルA~J
|
下位テーブルに移行しやすい |
テーブルK~M
|
次回テーブルK以上 |
テーブルN
|
モードAだらけ、唯一BC回数天井も11回。しかし次回はテーブルYorZでBC1回天井確定 |
テーブルO~U
|
モードB以上が訪れやすい。BC回数天井も9回と優遇 |
テーブルV・W・X
|
BC回数天井がそれぞれ7・5・3回と少なく、テーブルY・Zに移行しやすい |
テーブルY・Z
|
前者はモードD、後者はモードEが確定するため、BC回数天井が1回 |
前回テーブルA~Jから | |
移行先 | 設定1~6 |
テーブルA | 09.35~07.42% |
テーブルB | 09.35~07.42% |
テーブルC | 12.50~10.94% |
テーブルD | 06.25~10.94% |
テーブルE | 18.75~12.50% |
テーブルF | 12.50% |
テーブルG | 06.25~12.50% |
テーブルH | 06.25~05.86% |
テーブルI | 04.69~05.86% |
テーブルJ | 03.13~05.86% |
テーブルK | 02.34~0.78% |
テーブルL | 02.34~0.78% |
テーブルM | 02.34~0.78% |
テーブルN | 02.34~01.56% |
テーブルO | 0.15~0.39% |
テーブルP | 0.15~0.39% |
テーブルQ | 0.15~0.39% |
テーブルR | 0.15~0.39% |
テーブルS | 0.15~0.39% |
テーブルT | 0.15~0.39% |
テーブルU | 0.15~0.39% |
テーブルV | 0.15~0.39% |
テーブルW | 0.15~0.39% |
テーブルX | 0.15~0.39% |
テーブルY | 0.13~0.33% |
テーブルZ | 0.02~0.06% |
モードCが訪れやすいテーブルD・G・Jへの移行率に設定差が。上位テーブルへの移行率も高設定ほど優秀。
前回テーブルK~Mから | |
移行先 | 設定1~6 |
テーブルK | 23.44~12.76% |
テーブルL | 23.44~12.76% |
テーブルM | 23.44~12.76% |
テーブルN | 12.50~18.75% |
テーブルO | 1.56~3.91% |
テーブルP | 1.56~3.91% |
テーブルQ | 1.56~3.91% |
テーブルR | 1.56~3.91% |
テーブルS | 1.56~3.91% |
テーブルT | 1.56~3.91% |
テーブルU | 1.56~3.91% |
テーブルV | 1.56~3.91% |
テーブルW | 1.56~3.91% |
テーブルX | 1.56~3.91% |
テーブルY | 1.37~3.32% |
テーブルZ | 0.20~0.59% |
こちらも上位テーブルへの移行率が高設定ほど良い。
前回テーブルNから | |
移行先 | 設定1~6 |
テーブルY | 87.5~85.0% |
テーブルZ | 12.5~15.0% |
最も厳しいテーブルNだが、次回テーブルはYorZ確定。BC回数天井が11回だった場合、次回天井が1回となるのはこのため。
前回テーブルO~Uから | |
移行先 | 設定1~6 |
テーブルA | 2.81% |
テーブルB | 2.50% |
テーブルC | 2.34% |
テーブルD | 2.34% |
テーブルE | 2.34% |
テーブルF | 2.00% |
テーブルG | 1.66% |
テーブルH | 1.12% |
テーブルI | 1.00% |
テーブルJ | 0.88% |
テーブルK | 2.00% |
テーブルL | 2.00% |
テーブルM | 2.00% |
テーブルN | 7.81~3.13% |
テーブルO | 3.13% |
テーブルP | 6.25% |
テーブルQ | 18.75% |
テーブルR | 6.25% |
テーブルS | 12.50% |
テーブルT | 3.13% |
テーブルU | 6.25% |
テーブルV | 3.13~4.69% |
テーブルW | 3.13~4.69% |
テーブルX | 3.13~4.69% |
テーブルY | 1.37~1.33% |
テーブルZ | 0.20~0.24% |
全体的にあまり設定差はない。テーブルNには高設定ほど移行しにくい。
前回テーブルV~Xから | |
移行先 | 設定1~6 |
テーブルO | 3.13% |
テーブルP | 6.25% |
テーブルQ | 18.75% |
テーブルR | 6.25% |
テーブルS | 12.50% |
テーブルT | 3.13% |
テーブルU | 6.25% |
テーブルV | ─ |
テーブルW | ─ |
テーブルX | ─ |
テーブルY | 38.28~37.19% |
テーブルZ | 5.47~6.56% |
BC回数天井が7回・5回・3回だった場合に次回1回になりやすいのは「テーブルV~X」が「テーブルYorZ」に移行しやすいから。
前回テーブルY・Zから | |
移行先 | 設定1~6 |
テーブルA | 2.81% |
テーブルB | 2.50% |
テーブルC | 2.34% |
テーブルD | 2.34% |
テーブルE | 2.34% |
テーブルF | 2.00% |
テーブルG | 1.66% |
テーブルH | 1.12% |
テーブルI | 1.00% |
テーブルJ | 0.88% |
テーブルK | 2.00% |
テーブルL | 2.00% |
テーブルM | 2.00% |
テーブルN | 7.81~3.13% |
テーブルO | 3.13% |
テーブルP | 6.25% |
テーブルQ | 18.75% |
テーブルR | 6.25% |
テーブルS | 12.50% |
テーブルT | 3.13% |
テーブルU | 6.25% |
テーブルV | 3.13~4.69% |
テーブルW | 3.13~4.69% |
テーブルX | 3.13~4.69% |
テーブルY | 1.37~1.33% |
テーブルZ | 0.20~0.24% |
移行率は「前回テーブルO~Uから」と同じ。
通常時のモード
モードは主にチャンス目で昇格抽選、BC当選でリセット。
BC当選までモードは降格しない。
(超)高確移行期待度 | |
モードA | 低 |
モードB | 中 |
モードC | 高 |
モードD | 高 |
モードE | 高 |
モード&状態別BC当選時のAT抽選 | ||
モード | 低確 | (超)高確 |
モードA | 低 | 低 |
モードB | 低 | 中 |
モードC | 中 | 高 |
モードD | 確定 | 確定 |
モードE | 確定 | 確定 |
モード移行テーブル
横がテーブル、縦がBCスルー回数。中がモード。
通常時のモード移行テーブル | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
0 | A | A | B | C | B | B | C | A | A | A | A | A | A |
1 | A | A | B | C | A | A | A | B | B | C | A | A | A |
2 | A | A | B | C | B | B | C | A | A | A | A | A | A |
3 | A | B | B | C | A | A | A | B | B | C | A | A | B |
4 | A | B | C | C | B | C | C | A | B | A | A | A | B |
5 | B | B | C | C | A | B | C | B | C | C | A | B | B |
6 | B | C | C | C | C | C | C | B | B | C | A | B | C |
7 | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | B | C | C |
8 | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C |
9 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | |||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
0 | A | A | B | C | B | C | A | A | A | A | A | D | E |
1 | A | A | B | C | A | A | B | C | A | A | A | ||
2 | A | A | B | C | B | C | A | A | A | B | D | ||
3 | A | B | B | C | A | A | B | C | A | B | |||
4 | A | B | C | C | C | C | B | C | B | D | |||
5 | A | C | C | C | B | C | C | C | B | ||||
6 | A | C | C | C | C | C | B | C | D | ||||
7 | A | C | C | C | B | C | C | C | |||||
8 | A | D | D | D | D | D | D | D | |||||
9 | A | ||||||||||||
10 | D |