スパIVアタック中にセービングに当選すると「ボーナスステージ」へ突入。
「ボーナスステージ」はゲーム数上乗せの高確率状態で、ベルでも約1/5で上乗せが発生。
レア小役なら10G以上、強レア小役なら20G以上の上乗せが確定です。
なお、リュウの破壊したタルの数が上乗せのゲーム数に対応。
「BREAK COMBO」発生時は大チャンスとなっています。
ボーナスステージ詳細
ボーナスステージ中の上乗せ当選率(全設定共通)
| 小役 | 当選率 |
| ベル揃い | 20.12% |
| レア小役 | 100% |
ボーナスステージ中上乗せ時のゲーム数振り分け(全設定共通)
| 上乗せ | ベル揃い | 弱チェリー |
| +005G | 62.14% | ─ |
| +010G | 23.30% | 85.03% |
| +020G | 7.77% | 12.50% |
| +030G | 3.88% | 1.56% |
| +040G | 0.97% | 0.10% |
| +050G | 1.94% | 0.78% |
| +100G | ─ | 0.02% |
| 平均 | +9.51G | +11.93G |
| 上乗せ | 強チェリーA | 強チェリーB |
| +020G | 60.87% | ─ |
| +030G | 25.00% | 76.56% |
| +040G | 3.13% | 6.25% |
| +050G | 10.00% | 15.63% |
| +100G | 1.00% | 1.56% |
| 平均 | +26.93G | +34.84G |
| 上乗せ | 弱スイカ・弱チャンス目 | 強スイカ・強チャンス目 |
| +010G | 50.00% | ─ |
| +020G | 44.48% | 60.87% |
| +030G | 3.13% | 25.00% |
| +040G | 0.78% | 3.13% |
| +050G | 1.56% | 10.00% |
| +100G | 0.05% | 1.00% |
| 平均 | +15.98G | +26.93G |
| 上乗せ | 中段チェリー | |
| +100G | 50.00% | |
| +200G | 25.00% | |
| +300G | 25.00% | |
| 平均 | +175.00G | |



