払い出し枚数
| 小役 | 払い出し |
| 帽子 | 9枚 |
| 下チリ | 2枚 |
| サボテン | 3枚 |
| 特殊役 | 1枚 |
※特殊役A…「白7・下チリ・下チリ」
※特殊役B…「青7・下チリ・下チリ」
※特殊役C…特殊役AとBが重複成立
小役確率・通常時
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/7.32 |
| リーチ目リプレイ | 1/2978.91 |
| 共通帽子 | 1/67.01 |
| サボテン | 1/82.02 |
| 特殊役A | 1/21845.33 |
| 特殊役B | 1/21845.33 |
| 特殊役C | 1/10922.67 |
| 設定 | 押し順帽子 | |
| 1 | 1/4.16 | |
| 2 | 1/4.16 | |
| 3 | 1/4.18 | |
| 4 | 1/4.16 | |
| 5 | 1/4.21 | |
| 6 | 1/4.20 | |
| 設定 | 弱チリ | 強チリ |
| 1 | 1/74.98 | 1/193.89 |
| 2 | 1/72.18 | |
| 3 | 1/69.57 | |
| 4 | 1/67.15 | |
| 5 | 1/64.89 | 1/178.09 |
| 6 | 1/62.77 | 1/169.78 |
小役確率・ボーナス中
| 小役 | 確率 |
| 帽子 | 1/1.13 |
| 7揃いA | 1/728.18 |
| 7揃いB | 1/242.73 |
| 7揃い合算 | 1/182.04 |
| 7揃いフェイク | 1/9.00 |
※7揃いA…左リールに白7を狙うと主に「サボテン・白7・白7」が停止
※7揃いB…左リールに白7を狙うと主に「白7・白7・帽子」が停止



