ミズホのパチスロ機「スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION」におけるBC・BT中の演出法則、BGMの法則の情報をまとめました。
コンテンツ
BC入賞時セリフ
キャラ | セリフ | 赤頭BC時の示唆 | 紫頭BC時の示唆 |
– | 無音 | エピソードBCor月下閃滅 | |
弦之介1 | 良い腕じゃ! | デフォルト | BT濃厚 |
弦之介2 | これは見事な! | – | |
弦之介3 | もはや止まれぬ! | BT期待度約80% | – |
弦之介4 | 両門不戦の戒めは解かれた | BT濃厚 | – |
弦之介5 | 何人もわしを止めることは出来ぬ! | 月下閃滅 | – |
朧1 | いつまでもお側におります! | – | BT濃厚 |
朧2 | これが、わたくし達の絆にございます! | エピソード絆 | |
豹馬1 | 世の理、しかと見よ! | BT濃厚 | – |
豹馬2 | これがわしの心眼じゃ | エピソードBCor月下閃滅 | – |
お胡夷 | 行ってまいります、兄様 | エピソード縁or絆 | |
朱絹 | 小四郎…どの… | エピソード想or絆 | |
蛍火 | お慕いしております、夜叉丸どの… | エピソード恋or絆 | |
天膳1 | 参るぞ! | BT濃厚 | デフォルト |
天膳2 | なかなかにやりおる | – | |
天膳3 | 好機じゃ! | – | BT期待度約80% |
天膳4 | 全てはわしの思惑通りよ! | – | BT濃厚 |
天膳5 | ふはははははは!! | – | 宿怨チャレンジ |
弦之介BC中の演出法則
撃破人数による設定示唆
人数 | 示唆 |
3→2→1人 | 次の撃破人数は、設定4・5・6示唆演出発生濃厚 |
111人 | 次の撃破人数は222人濃厚 (その後も333、444、555、666人と続く可能性あり) |
222人 |
設定2以上濃厚 |
246人 |
設定2・4・6濃厚 |
333人 |
設定3以上濃厚 |
444人 |
設定4以上濃厚 |
456人 |
設定4以上濃厚 (444人と比較して設定5の確率UP) |
555人 |
設定5以上濃厚 |
1001人 | 設定5以上濃厚 |
666人 |
設定6濃厚 |
BT期待度示唆
演出 | 期待度 |
撃破人数800ver(赤枠) | 80%over |
撃破人数900ver(赤枠) | 90%over |
撃破人数出現時にチャンス目出現 | 90%over |
初回撃破人数が100人over | 約40% |
小四郎バトル演出
パターン | 第1停止時演出 | 期待度 |
1G目弦之介アップ(赤文字) | – | 約99% |
2G目小四郎鎌両手(青文字) | 瞳術煽り 赤エフェクト | 約75% |
2G目小四郎鎌片手(赤文字) | 瞳術煽り 通常エフェクト | 約90% |
2G目小四郎かまいたち(白文字) | 瞳術煽り 赤エフェクト | BT濃厚 |
2G目小四郎鎌両手(赤文字) | 瞳術煽り 赤エフェクト | BT濃厚 |
朧登場 | – | BT濃厚 |
朧BC中の演出法則
背景による通常モード示唆
第3停止時背景 | 通常モード | |||
A | B | C | D | |
星空 | 50.0% | 15.6% | 10.0% | 12.5% |
流れ星 | 50.0% | 24.4% | 15.0% | 12.5% |
流星群 | – | 60.0% | 33.3% | 12.5% |
月食 | – | – | 41.7% | 12.5% |
赤満月 | – | – | – | 50.0% |
最終告知演出
演出 | 期待度 |
1G目レバーエフェクト無し、第1停止時、第2停止時で弦之介登場煽り発生 | 約40% |
1G目レバーエフェクト発生、第1停止時のみ弦之介登場煽り発生 | 約48% |
1G目レバーエフェクト発生、第1停止時、第2停止時で弦之介登場煽り発生 | 約98.5% |
2G目霧の渦赤発生 | 約88% |
2G目霧の渦赤発生(1G目チャンスUP無し) | BT濃厚 |
その他
演出 | 期待度 |
リプレイ+エフェクト発生 | BT濃厚 |
天膳BC中の演出法則
告知G数によるBTシナリオ示唆
レバー時 残りG数 |
BTシナリオ | ||||
右記以外 | 安定 | 超安定 | 激闘 | 夢幻 | |
14G | – | – | – | – | 3.1% |
13G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
12G | – | – | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
11G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
10G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
9G | – | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
8G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
7G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
6G | – | – | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
5G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
4G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
3G | – | – | – | 3.1% | 3.1% |
2G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
1G | 6.7% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 5.6% |
最終G | 39.6% | 37.8% | 36.2% | 33.9% | 33.8% |
※レア役・リプレイによる当選での告知は対象外
まとめると・・
パターン | 示唆 |
残り14Gで告知 | 夢幻 |
残り12Gで告知 | 超安定or激闘or夢幻 |
残り9Gで告知 | 安定or超安定or激闘or夢幻 |
残り6Gで告知 | 超安定or激闘or夢幻 |
残り3Gで告知 | 激闘or夢幻 |
※レア役・リプレイによる当選での告知は対象外
AT(BT)中・BC中の楽曲(BGM)変化の法則
楽曲 | 示唆 |
甲賀忍法帖(歌なし) | デフォルト(BC中) |
甲賀忍法帖(歌あり) 「下弦の月が~」 |
BT継続 |
蛟龍の巫女 「嗚呼、すべてをうれいて~」 |
BT継続 |
WILD EYES 「とるのは細工も~」 |
BT複数セット継続 |
愛する者よ、死に候え 「紅い雫滲む口唇に~」 |
シナリオ1or5滞在中 (BT複数セット継続の期待大) |
シナリオ4or7or9or10滞在中 (BT複数セット継続) |
|
ヒメムラサキ 「夕闇にささめく~」 |
BC中に流れると朧チャンス濃厚 |
BT開始画面のシナリオ示唆
キャラ | BTシナリオ |
弦之介 |
全シナリオの可能性あり |
朧 |
安定or超安定or夢幻or激闘 |
天膳 |
夢幻or激闘 |
追想の刻中のBTシナリオ示唆
BTシナリオのナンバー | |
NO. | シナリオ |
1 | しりあがり |
2 | 朝駆け |
3 | 混沌 |
4 | 安定 |
5 | 超しりあがり |
6 | 波乱 |
7 | 超安定 |
8 | 超混沌 |
9 | 夢幻 |
10 | 激闘 |
キャラごとのBTシナリオ示唆 | ||||
セット | 奇数ナンバー示唆 | 偶数ナンバー示唆 | ||
1セット目 | 弾正 | お幻 | 弦之介 | 朧 |
2セット目 | 地虫 | 将監 | 丈助 | 朱絹 |
3セット目 | 豹馬 | 天膳 | 刑部 | 夜叉丸 |
4セット目 | 蝋斉 | 念⿁ | お胡夷 | 左衛門 |
5セット目 | 弦之介 | 小四郎 | 響八郎 | 半蔵 |
6セット目 | 陽炎 | 弦之介 | 左衛門 | 念⿁ |
7セット目 | 夜叉丸 | 蛍火 | 陣五郎 | 朱絹 |
8セット目 | 刑部 | 天膳 | 弦之介 | 朧 |
9セット目 | 豹馬 | 天膳 | 小四郎 | - |
10セット目 | 小四郎 | 朱絹 | 陽炎 | - |
11セット目 | 左衛門 | 天膳 | 弦之介 | - |
12セット目 | 陽炎 | 朧 | 弦之介 | - |
徳川系キャラの示唆 | |
キャラ | 示唆 |
天海 | 当該セット継続率D or E示唆 |
家康 | 当該セット継続率E示唆 |
宗矩 | 絆高確テーブル1以外の可能性UP |
阿福 | 朧チャンスが含まれているBTテーブル(朝駆け・ 超しりあがり・波乱・超安定・超混沌)の期待度UP |
次回予告のタイトル別シナリオ示唆 | ||
セット | 奇数ナンバー示唆 | 偶数ナンバー示唆 |
1セット目 | 相思相殺 | 胎動弐場 |
2セット目 | 凶蟲無惨 | 妖郭夜行 |
3セット目 | 忍者六儀 | 降涙恋慕 |
4セット目 | 人肌地獄 | 血煙無情 |
5セット目 | 哀絶霖雨 | 神祖御諚 |
6セット目 | 石礫無告 | 追想幻燈 |
7セット目 | 胡蝶乱舞 | 散花海峡 |
8セット目 | 波涛獄門 | 懐抱淡画 |
9セット目 | 昏冥流亡 | 無明払暁 |
10セット目 | 猛女姦謀 | 仁慈流々 |
11セット目 | 魅殺陽炎 | ⿁哭啾々 |
12セット目 | 夢幻泡影 | 来世邂逅 |
※次回予告発生時は絆高確が確定
※1・4・7・9セット目で発生した場合は、タイトルでBTシナリオの奇数偶数がほぼ確定
※夢幻のみタイトルが均等に出現するため判別不可
争忍の刻開始画面の示唆
セットごとのデフォルトパターン | |
セット | キャラ |
1セット目 | 将監or丈助 |
2セット目 | 夜叉丸or蝋斉 |
3セット目 | 左衛門or刑部 |
4セット目 | 念⿁or陣五郎 |
5セット目 | 豹馬or丈助 |
6セット目 | 小四郎or蝋斉 |
7セット目 | 将監or刑部 |
8セット目 | 夜叉丸or陣五郎 |
9セット目 | 豹馬or左衛門 |
10セット目 | 小四郎or念⿁ |
11セット目 | 豹馬or左衛門or刑部or将監or丈助 |
12セット目 | 小四郎or夜叉丸or念⿁or蝋斉or陣五郎 |
13セット目 | 設定示唆画面 |
※奇数セットが甲賀、偶数セットが伊賀キャラが基本となる。
シナリオ・設定示唆パターン | |
画面 | 示唆 |
お胡夷or蛍火 |
しりあがり・朝駆け・混沌・安定を否定 |
陽炎or朱絹 |
混沌or超混沌 |
地虫or天膳 |
次セットから継続率D以上 |
家康 |
超しりあがりor超混沌かつ継続濃厚 |
服部(半蔵・響八郎) |
しりあがりor超しりあがり |
弾正orお幻 |
安定or夢幻or激闘 |
デフォルメA(甲賀キャラ釣り) |
継続濃厚 |
デフォルメB(朧・弦之介・陽炎) |
複数セット継続 |
デフォルメC(伊賀キャラの花見) |
混沌or超混沌or夢幻or矛盾なしモード |
弦之介or朧 | 次セット朧チャンス |
女性キャラ集合 |
設定4以上濃厚 |
弦之介&朧(紫) |
設定5以上濃厚 |
弦之介&朧+鼻歌(虹) |
設定6濃厚 |
絆 | PBC後1セット目限定 |
争忍の刻 背景の法則
ステージ | 示唆 |
昼 |
全継続率の可能性あり |
夕 |
継続率C以上の期待度UP |
夜 |
継続率C以上濃厚 |
駿府城 |
継続かつ継続率D以上濃厚 |
継続率ごとの争忍の刻背景 | |||
継続率 | 非継続時 | 継続時 (継続率A~E) |
継続かつ継続率For 矛盾なしモード |
A | 昼 | 昼or夕 | 昼 |
B | 昼 | 昼or夕 | 昼 |
C | 夕 | 昼or夕or夜 | 夕 |
D | 夜 | 昼or夕or夜or駿府城 | 夜or駿府城 |
E | - | 昼or夕or夜or駿府城 | 駿府城 |
争忍の刻 対戦人数の法則
対戦人数 | 法則 |
奇数 | 絆高確1個以上 |
【4vs4、4vs6、6vs4、6vs6、8vs6】以外 | 絆高確1個以上 |
4人以上の差 | 継続濃厚 |
1人差 | 継続かつ絆モード |
2vs3 | 継続かつ絆モード |
3vs3、5vs3、7vs5、5vs7 | 絆高確1個以上、争忍の刻35G以下で継続濃厚 |
8vs6 | 争忍の刻35G以下で継続濃厚 |
6vs8、8vs8、7vs9 | 絆高確かつ絆モード以外なら継続濃厚 |
10vs7 | 絆高確2個以上 |
10vs8 | 絆高確3個以上 |
10vs3、10vs10 | 完全勝利濃厚 |
宿怨チャレンジ中の法則
パターン | 期待度 |
デカPUSH出現 | 成功濃厚 |
弱チェリー時にチャンスボタン出現 | 成功濃厚 |
カットイン時の期待度はこちら。
パターン | 期待度 |
青 |
デフォルト |
緑 |
チャンス |
赤 |
約95% |
虹 |
成功濃厚 |
裏ボタン:カットイン発生時にPUSHボタン押下で成功時の50%で先告知が発生
BT終了時のサブ液晶タッチ
ボイス | 示唆 |
では、参りましょう | デフォルト |
出立の準備じゃ | デフォルト |
何かが起こる予感がします | テーブル8・9・11・12・13・14・15・16示唆 |
怪しき気配じゃ | テーブル8・9・13・14・15・16示唆 |
宴の支度が整っております | テーブル15・16示唆 |
今が積年の恨みを晴らすときじゃ | 宿怨ループ濃厚 |