2020年10月導入、サンセイのパチンコ「P真・牙狼」の遊タイム(天井)期待値・スペック・ボーダーなどの基本的な情報をまとめています。
コンテンツ
基本情報
| 基本情報 | |
| 導入日 | 2020年10月 |
| メーカー | Sansei R&D |
| スペックタイプ | ミドル |
| 連チャンタイプ | ST |
| 設定 | なし |
| 遊タイム | あり |
スペック
| スペック | ||
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/319.68 |
| 高確率 | 1/73.63 | |
| 賞球数 | 3&1&15 | |
| 大当たり出玉(純増) | 右アタッカー(10C×賞球15) | 約1400個(10R) |
| 約420個(3R) | ||
| 約280個(2R) | ||
| 確変 | ST突入率 ヘソ:50% 電チュー:100% | |
| 130回転まで継続 | ||
| TOTAL継続率約84% | ||
| 突然時短 | 電サポ最終回転+真ガロパト(残り電サポ4回)中に1/89.04で時短900回転 | |
| 電サポ | 50or130回転 | |
| トータル確率(3R計算) | 1/31.5 | |
| 初回確変時平均連チャン数と出玉 | 6.24連 6042個 | |
| 遊タイム条件 | 低確率時900回転消化で時短1200回転作動 | |
| タイプ | V-ST | 保8優先 |
| 突然時短 | 遊タイム | |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 3R確変(電サポ130回) | 50% |
| 3R通常(電サポ50回) | 50% |
電チュー入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 10R確変(電サポ130回) | 70% |
| 2R確変(電サポ130回) | 30% |
ボーダーライン目安
ボーダー条件
| ボーダー条件 | ||
| 大当たり出玉(純増) | 右アタッカー(10C×賞球15) | 1400個(10R) |
| 420個(3R) | ||
| 280個(2R) | ||
| 電サポ中 | 1回転あたり0.2個減 | |
4円パチンコ
| 4円パチンコ 千円あたりのボーダー | ||
| 交換率 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
| 2.50円 | 23.3 | 24.5 |
| 3.03円 | 21.4 | 22.5 |
| 3.33円 | 20.6 | 21.7 |
| 3.57円 | 20 | 21.1 |
| 等 価 | 19.1 | 20.1 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ 200円あたりのボーダー | ||
| 交換率 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
| 0.60円 | 19 | 20 |
| 0.75円 | 17.2 | 18.1 |
| 0.89円 | 16 | 16.8 |
| 0.92円 | 15.8 | 16.6 |
| 等 価 | 15.3 | 16.1 |
電サポ止め打ち
「電チューが開いたら4拍置き6発打ち込む」を繰り返す。
ラムクリア判別
上記小デジが「上中」と点灯していればラムクリアの可能性が大、それ以外の場合は据え置きの可能性が高くなっている模様。
遊タイム(天井)期待値
| 遊タイム までの 残りG |
期待差玉 | 差玉 プラス率 |
遊タイム 突入 |
| 900 | -8個 | 39.1% | 6.1% |
| 850 | +47個 | 39.4% | 7.4% |
| 800 | +153個 | 39.8% | 8.4% |
| 750 | +253個 | 40.2% | 9.9% |
| 700 | +384個 | 40.6% | 11.2% |
| 650 | +469個 | 41.0% | 13.0% |
| 600 | +622個 | 41.7% | 15.5% |
| 550 | +807個 | 42.4% | 18.1% |
| 500 | +1018個 | 43.8% | 21.4% |
| 450 | +1277個 | 45.3% | 24.6% |
| 400 | +1538個 | 47.3% | 28.7% |
| 350 | +1873個 | 49.4% | 33.5% |
| 300 | +2230個 | 53.6% | 39.2% |
| 250 | +2694個 | 56.2% | 45.7% |
| 200 | +3232個 | 64.8% | 53.5% |
| 150 | +3843個 | 68.6% | 62.6% |
| 100 | +4586個 | 83.8% | 73.5% |
| 50 | +5408個 | 90.5% | 85.7% |
| 1 | +6374個 | 97.8% | 99.7% |
※回転率19.0、電サポ中回転/-0.2個(遊タイム除く)での数値
PV
公式サイト
https://www.sansei-rd.com/products18/p_shingaro/




