2020年3月導入、ビスティのパチスロ「エヴァンゲリオンフェスティバル」の周期・マップ関連解析情報をまとめています。
MAPの期待度
パターン | 期待度 |
ワクワクMAP | CZ・AT当選期待度低 |
ドキドキMAP | CZ・AT当選期待度中 |
アツアツMAP | CZ・AT当選期待度高 |
MAPは3種類あり、アツアツMAPはチャンス。
MAPシナリオ
シナリオ | 周期目 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | ワク | ワク | ワク | ワク | ワク | ワク | ドキ |
2 | ワク | ワク | ワク | ドキ | アツ | ワク | ドキ |
3 | ワク | ドキ | ドキ | ワク | ドキ | ワク | ドキ |
4 | ワク | ドキ | アツ | ドキ | ドキ | ワク | ドキ |
3 | ワク | ドキ | ドキ | ワク | ドキ | ワク | ドキ |
4 | ワク | ドキ | アツ | ドキ | ドキ | ワク | ドキ |
5 | アツ | ワク | ドキ | ワク | ドキ | ドキ | ドキ |
6 | アツ | ワク | アツ | ドキ | ドキ | ドキ | ドキ |
7 | アツ | ドキ | ワク | ワク | ドキ | ドキ | ドキ |
8 | アツ | ドキ | ワク | アツ | アツ | アツ | ドキ |
※ワク=ワクワク、ドキ=ドキドキ、アツ=アツアツ
MAPはシナリオで管理されており、8種存在。
周期は最大7周期。CZ失敗時は新たなシナリオへ移行となっています。
MAPシナリオ振り分け
状況 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
次回CZ当選時 | ー | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
次回AT直撃時 | 21.4% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
状況 | シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
次回CZ当選時 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
次回AT直撃時 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
MAPシナリオは次回当選の種別により振り分けが異なっています。
次回CZ当選の場合はシナリオ1が選ばれないため、シナリオ1は当たればAT当選となります。
基本の移行先
状況 | 移行先 |
周期非到達でのMAP消化 | 次MAP |
周期到達でのMAP消化 | 3大アトラクション |
スタンプMAX(Lv.10)獲得(周期到達以内) | フェスティバルチャレンジ |
周期到達は平均10MAP(100G)の模様。
周期別のCZ・AT割合
周期 | AT | CZ |
1 | 7.7% | 92.3% |
2 | 23.5% | 76.5% |
3 | 19.1% | 80.9% |
4 | 38.5% | 61.5% |
5 | 30.6% | 69.4% |
6 | 39.0% | 61.0% |
7 | 43.5% | 56.5% |
※設定1の数値
偶奇で少し差があれど、周期が進むほどATの比率が高くなる傾向にあります。