2020年1月導入、JFJのパチスロ機「Sリング 強襲ノ連鎖」の設定示唆演出の情報をまとめました。
コンテンツ
終焉ノ回廊中心電図
| 心拍数 | 示唆 |
| 144 | 設定4以上確定 |
| 155 | 設定5以上確定 |
| 166 | 設定6確定 |
終焉ノ回廊終了画面
終焉ノ回廊終了画面で設定を示唆。
藤丸くんなら設定6確定!
| パターン | 示唆 |
井戸![]() |
示唆なし |
高野・高山![]() |
偶数示唆 |
智子・雅美![]() |
高設定示唆 |
4人[懐中電灯]![]() |
設定2以上確定 |
4人[ガラス割れ]![]() |
偶数設定確定 |
全員集合![]() |
設定5以上確定 |
藤丸くん![]() |
設定6確定 |
振り分けはこちら。
| 終焉ノ回廊非復活時 | |||
| 設定 | 井戸 | 智子・雅美 | 高野・高山 |
| 1 | 85% | 10% | 5% |
| 2 | 63% | 15% | 10% |
| 3 | 72% | 15% | 5% |
| 4 | 60% | 18% | 10% |
| 5 | 69% | 18% | 5% |
| 6 | 58% | 20% | 10% |
| 設定 | 懐中電灯 | ガラス割れ | 全員集合 |
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | 8% | 4% | ー |
| 3 | 8% | ー | ー |
| 4 | 8% | 4% | ー |
| 5 | 8% | ー | ー |
| 6 | 8% | 4% | ー |
| 設定 | 藤丸くん | ||
| 1 | ー | ||
| 2 | ー | ||
| 3 | ー | ||
| 4 | ー | ||
| 5 | ー | ||
| 6 | ー | ||
| 終焉ノ回廊復活時 | |||
| 設定 | 井戸 | 智子・雅美 | 高野・高山 |
| 1 | 85% | 10% | 5% |
| 2 | 63% | 15% | 10% |
| 3 | 72% | 15% | 5% |
| 4 | 60% | 18% | 10% |
| 5 | 49% | 18% | 5% |
| 6 | 23% | 20% | 10% |
| 設定 | 懐中電灯 | ガラス割れ | 全員集合 |
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | 8% | 4% | ー |
| 3 | 8% | ー | ー |
| 4 | 8% | 4% | ー |
| 5 | 8% | ー | 20% |
| 6 | 8% | 4% | 15% |
| 設定 | 藤丸くん | ||
| 1 | ー | ||
| 2 | ー | ||
| 3 | ー | ||
| 4 | ー | ||
| 5 | ー | ||
| 6 | 20% | ||
呪縛SPIRAL終了画面
呪縛SPIRAL終了画面で設定を示唆。
基本は呪縛SPIRALに対応したキャラが出現するが、高設定が確定するパターンが出現することも…!
| パターン | 示唆 |
呪縛SPIRAL対応キャラ![]() ![]() |
示唆なし |
リナ![]() |
設定3以上確定 |
全員集合![]() |
設定5以上確定 |
藤丸くん![]() |
設定6確定 |
振り分けはこちら。
| 設定 | 対応キャラ | リナ |
| 1 | 100% | ー |
| 2 | 100% | ー |
| 3 | 96.5% | 3.5% |
| 4 | 94.0% | 6.0% |
| 5 | 88.0% | 8.0% |
| 6 | 84.0% | 8.0% |
| 設定 | 全員集合 | 藤丸くん |
| 1 | ー | ー |
| 2 | ー | ー |
| 3 | ー | ー |
| 4 | ー | ー |
| 5 | 4% | ー |
| 6 | 4% | 4% |
エンディング中の人形通過
| パターン | 示唆 |
| 人形1体 | 示唆なし |
| 人形2体 | 設定2以上確定 |
| 人形3体 | 設定3以上確定 |
| 人形4体 | 設定4以上確定 |
| 人形5体 | 設定5以上確定 |
| 人形6体 | 設定6確定 |
| 藤丸君 | 設定6確定 |
会話演出
智子・雅美ステージ
| 会話1 | 会話2 | 示唆 |
| 智子「今日の調子はどう?」 | 雅美「いつもと変わんないかなあ」 | 示唆なし |
| 雅美「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上確定 | |
| 雅美「けっこう、いい感じ」 | 高設定示唆 | |
| 雅美「行けるとこまで行こうかな」 | 設定4以上確定 | |
| 雅美「最後までとことん付き合ってもらうからね!」 | 設定6確定 | |
| 雅美「ちょっと、急にどこ行くの?」 | 智子「いいからついて来てって」 | 示唆なし |
| 智子「下には行かないよ!」 | 設定2以上確定 | |
| 智子「何だか上が気になるんだよね」 | 高設定示唆 | |
| 智子「高いところに行きたい気分なんだよね!」 | 設定4以上確定 | |
| 智子「一番上で待ってるよ!」 | 設定6確定 | |
| 智子「この先どうなるのかな…」 | 雅美「考えても仕方ないよ」 | 示唆なし |
| 雅美「進むも退がるも智子次第だよ」 | 設定2以上確定 | |
| 雅美「今は、何も考えず進もうよ」 | 高設定示唆 | |
| 雅美「心配しないで、いい未来が待ってるから!」 | 設定4以上確定 | |
| 雅美「こんな展開、今まで見たことない!」 | 設定6確定 | |
| 智子「思わせぶりな態度は、やめて欲しいな」 | 雅美「智子、かわいそう」 | 示唆なし |
| 雅美「この先もそんな感じなのかもね」 | 設定2以上確定 | |
| 雅美「上か下かくらい、はっきりして欲しいよね」 | 高設定示唆 | |
| 雅美「その分、期待できるってことじゃない?」 | 設定4以上確定 | |
| 雅美「ろくでもない男だね!」 | 設定6確定 | |
| 雅美「あの人、上中下でいうとどれ?」 | 智子「ちょっと、止めようよ!」 | 示唆なし |
| 智子「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上確定 | |
| 智子「うーん、悪くはないんだけど…ちょっと考えさせて」 | 高設定示唆 | |
| 智子「けっこう好き!中の上かな!」 | 設定4以上確定 | |
| 智子「めっちゃタイプ!上の上でしょ!」 | 設定6確定 |
高山・高野ステージ
| 会話1 | 会話2 | 示唆 |
| 高野「調子はどうですか?」 | 高山「いつもと変わらないな」 | 示唆なし |
| 高山「最低って感じではないな」 | 設定2以上確定 | |
| 高山「悪くはないな」 | 高設定示唆 | |
| 高山「今日は行けるところまで行こう!」 | 設定4以上確定 | |
| 高山「今日は最後まで付き合ってもらうぞ!」 | 設定6確定 | |
| 高山「おいおい、急にどこへ行くんだ?」 | 高野「先生、遅いですよ!」 | 示唆なし |
| 高野「下には行かないですよ!」 | 設定2以上確定 | |
| 高野「ちょっと上が気になって」 | 高設定示唆 | |
| 高野「高いところに行きたい気分なんです!」 | 設定4以上確定 | |
| 高野「一番上で待ってますよ!」 | 設定6確定 | |
| 高山「この先が気になるな」 | 高野「先のことは誰にも分かりませんよ」 | 示唆なし |
| 高野「進退は先生次第って感じですね」 | 設定2以上確定 | |
| 高野「進めば、道は開けます!」 | 高設定示唆 | |
| 高野「間違いありません、いい未来が待ってますよ!」 | 設定4以上確定 | |
| 高野「こんな展開、今まで見たことない!!」 | 設定6確定 | |
| 高野「思わせぶりな態度は、やめて欲しいです」 | 高山「色々事情があるんじゃないか?」 | 示唆なし |
| 高山「この先もそんな感じになるかもな」 | 設定2以上確定 | |
| 高山「上か下かくらい、はっきりして欲しいところだな」 | 高設定示唆 | |
| 高山「その分、期待できるってことだろ?」 | 設定4以上確定 | |
| 高山「まったく、ろくでもない奴だな!」 | 設定6確定 | |
| 高山「あいつ、どれくらいできるんだ?上中下でいうと」 | 高野「どうでしょう?普通だと思いますけど」 | 示唆なし |
| 高野「最低ってわけではないですかね」 | 設定2以上確定 | |
| 高野「できなくはないんですけど…難しいですね」 | 高設定示唆 | |
| 高野「中々やりますよ!!中の上ですかね!」 | 設定4以上確定 | |
| 高野「もう天才ですよ!上の上ですね!」 | 設定6確定 |
ペンションステージ
| 会話1 | 会話2 | 示唆 |
| 雅美「高山さんとは、どういう仲なんですか?」 | 高野「お、大人をからかっちゃダメだよ!」 | 示唆なし |
| 高野「凄く尊敬している人…かな」 | 設定2以上確定 | |
| 高野「う、うん。悪い仲ではないかな?」 | 高設定示唆 | |
| 高野「良い仲だとは思うけど…恥ずかしいな!」 | 設定4以上確定 | |
| 高野「とっても、大事な人だよ」 | 設定6確定 | |
| 高山「君たちは普段、何をして遊んでいるんだ?」 | 雅美「うーん、普通に買い物とかですかね」 | 示唆なし |
| 雅美「カフェでおしゃべりしてますね!」 | 設定2以上確定 | |
| 雅美「ホントいろいろですよ!」 | 高設定示唆 | |
| 雅美「最近は、ボーリングでハイスコア狙ってます!」 | 設定4以上確定 | |
| 雅美「MAXにテンション上がったら…秘密です!」 | 設定6確定 | |
| 高野「智子ちゃんは、先生のことどう思う?」 | 智子「落ち着いた人ですよね」 | 示唆なし |
| 智子「凄い頭良いなって思います!」 | 設定2以上確定 | |
| 智子「背が高くてかっこいいと思います!」 | 高設定示唆 | |
| 智子「めっちゃ評価高いです!」 | 設定4以上確定 | |
| 智子「私が一番手に立候補しちゃおうかな…って、冗談ですよ!」 | 設定6確定 | |
| 智子「海の幸が食べたいです」 | 高山「今日は、てっぽう鍋にしようか」 | 設定2以上確定 |
| 高山「フカヒレスープを出す、美味しい店があるんだ」 | 設定4以上確定 | |
| 高山「吊るし切りというさばき方の魚が美味しいぞ」 | 設定6確定 |
その他の設定差・設定推測要素
AT初当たり
| 設定 | 終焉ノ回廊 | SPIRAL BONUS |
| 1 | 1/404.3 | 1/869.2 |
| 2 | 1/393.9 | 1/842.4 |
| 3 | 1/373.3 | 1/781.8 |
| 4 | 1/342.7 | 1/609.6 |
| 5 | 1/322.5 | 1/526.7 |
| 6 | 1/304.8 | 1/456.0 |
初当たりは高設定ほど軽い。
終焉ノ回廊逆転当選率
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 7.8% |
| 2 | 9.0% |
| 3 | 10.9% |
| 4 | 24.2% |
| 5 | 31.6% |
| 6 | 40.2% |
終焉ノ回廊終了時にAT非当選だった場合は上記の逆転抽選あり。
心電図が緑以下で最終GにAT告知が発生した場合は逆転に当選した可能性が高い。
大きな設定差があるのでチェックしたい。
















