2020年1月導入、アムテックスのパチンコ機「キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver.」の演出信頼度の情報をまとめました。
通常時 モード共通 予告信頼度
ジョディゾーン
モード | 信頼度 |
南国モード時 | 89.0% |
沖縄モード時 | 85.0% |
ハワイモード時 | 87.0% |
デカ図柄予告(成功時)
モード | 信頼度 |
南国モード時 | 36.7% |
沖縄モード時 | 30.8% |
ハワイモード時 | 33.7% |
テンパイ時予告
パターン | 信頼度 | |
白ハイビスカス | 小 | 1.3% |
大 | 44.0% | |
蝶群 | 46.6% | |
セクシーカットイン | 53.2% | |
一発キュイン | 当選濃厚 | |
ボタン | ポコポコ | |
スローアップ | ||
デカ蝶1羽 | ||
パトランランカットイン | ||
キャラボタン群(人物不問) | ||
パトランプ群 | ||
ハイビスカス群(高速点滅) | ||
金蝶群 | ||
タマちゃん群 | ||
「7」群 |
通常時 南国モード時 予告信頼度
チャンス目連続予告
パターン | 信頼度 |
青 | 5.6% |
緑 | 17.7% |
赤 | 40.6% |
金 | 93.7% |
背景ミニキャラ予告
パターン | 信頼度 | |
6秒変動時 | カニ3匹 | 11.4% |
セスナ | 16.5% | |
飛行機 | 20.6% | |
ロケット | 44.4% | |
飛行船 | 当選濃厚 | |
玉ちゃん | ||
13秒変動時 | カニ3匹 | 12.3% |
セスナ | 14.1% | |
飛行機 | 15.1% | |
ロケット | 46.2% | |
飛行船 | 当選濃厚 | |
玉ちゃん |
背景アクション予告
パターン | 信頼度 | |
6秒変動時 | 日差し | 15.5% |
13秒変動時 | 日差し | 27.2% |
通常時 沖縄モード時 予告信頼度
チャンス目連続予告
パターン | 信頼度 |
青 | 1.5% |
緑 | 20.1% |
赤 | 45.3% |
金 | 95.2% |
リプレイ連続予告
パターン | 信頼度 |
青エフェクト | 14.1% |
赤エフェクト | 34.1% |
金エフェクト | 84.1% |
ジョディ図柄 | 85.0% |
ミニキャラSU予告
パターン | 信頼度 | |
SU4 | 6.8%超 | |
SU4まどかセリフ | じゃじゃーん | 6.1% |
踊りましょう | 13.2% | |
あついあつい | 当選濃厚 | |
衣装 | 赤 | 23.2% |
トラ柄 | 当選濃厚 |
ヒモひっぱり予告
パターン | 信頼度 |
貝殻 | 2.1% |
三線 | 2.1% |
太鼓 | 2.1% |
水 | 4.1% |
イルカ風船 | 4.1% |
たらい(大) | 4.1% |
海人Tシャツ | 6.8% |
シーサーTシャツ | 6.8% |
スクール水着 | 6.7% |
かき氷(イチゴ) | 23.3% |
アツアツ看板 | 91.4% |
シーサー | 25.4% |
蝶群 | 85.5% |
ハイビスカス光る | 当選濃厚 |
ボタン押下でキュイン | |
玉ちゃん |
通常時 ハワイモード時 予告信頼度
チャンス目連続予告
パターン | 信頼度 |
青 | 0.5% |
緑 | 8.7% |
赤 | 25.2% |
金 | 93.7% |
リプレイ連続予告
パターン | 信頼度 |
青エフェクト | 16.6% |
赤エフェクト | 40.1% |
金エフェクト | 90.2% |
ジョディ図柄 | 87.0% |
亀予告
パターン | 信頼度 |
緑亀1匹 | 2.0% |
赤亀1匹 | 47.0% |
両手両足を小さく動かす | 3.1% |
両手両足を大きく動かす | 6.2% |
首を小さく動かす | 5.0% |
首を大きく動かす | 10.4% |
あくびをする | 5.0% |
寝る | 13.5% |
背中に子亀(緑) | 13.5% |
背中に子亀(赤) | 13.5% |
ハワイアクティビティ予告
パターン | 信頼度 |
青 | 3.4% |
緑 | 5.3% |
赤 | 45.7% |
金 | 88.4% |
通常時 リーチ信頼度
※ハズレ後、必翔図柄停止するものを含む。
ノーマルリーチ
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 0.7% |
シングルスーパーリーチ(オブジェ・動物系)
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 3.6% |
ビーチガールリーチ
パターン | 信頼度 |
まどか | 13.3% |
ナツ | 17.3% |
いずみ | 14.9% |
レイコ | 13.2% |
しゅり | 16.9% |
ジョディ | 87.4% |
TOTAL | 15.6% |
パトパトチャンス
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 56.7% |
スーパードキドキチャンス
パターン | 信頼度 |
シングル | 約62% |
ダブル | 約65% |
TOTAL | 62.9% |
全回転リーチ
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 当選濃厚 |