2019年12月導入、オーイズミのパチスロ機「ドリームクルーン2」の設定示唆演出についての情報をまとめました。
本機は1・2・5・6の4段階設定。
体温計演出
体温計演出で「45.6度」が出現で設定5以上確定。
| パターン | 示唆 |
| 45.6度 | 設定5以上確定 |
出現率はこちら。
| 設定 | 通常 | 45.6℃ |
| 1 | 100.0% | – |
| 2 | 100.0% | – |
| 5 | 99.0% | 1.0% |
| 6 | 98.0% | 2.0% |
教会演出のカネー
教会演出時に右上に表示されるカネーに注視!
| パターン | 示唆 |
| 222カネー | 設定2以上確定 |
| 456カネー | 設定5以上確定 |
| 555カネー | |
| 666カネー | 設定6確定 |
222カネーで設定2以上、456カネーで設定5以上、555カネーも設定5以上、666カネーで設定6が確定。
出現率はこちら。
| 設定 | 通常 | 222 | 456 |
| 1 | 80.0% | – | – |
| 2 | 77.0% | 3.0% | – |
| 5 | 76.5% | 3.0% | 0.3% |
| 6 | 75.5% | 3.0% | 0.5% |
| 設定 | 555 | 666 | 96 |
| 1 | – | – | 20.0% |
| 2 | – | – | 20.0% |
| 5 | 0.3% | – | 20.0% |
| 6 | 0.5% | 0.5% | 20.0% |
ラウンドガールの衣装
大当たり中に出現するラウンドガールの衣装に注視!
| パターン | 示唆 |
着ぐるみ![]() |
高設定示唆 |
ゴージャス![]() |
設定5以上確定 |
ゴージャスパターン出現で設定5以上確定!
出現率はこちら。
| 設定 | 着ぐるみ | ゴージャス |
| 1 | 20.0% | – |
| 2 | 24.7% | – |
| 5 | 26.5% | 5.0% |
| 6 | 30.0% | 7.0% |
大当たり終了時のパネルフラッシュ
大当たり終了時は下パネルがフラッシュすることがあるので必ずチェック!
| パターン | 示唆 |
| フラッシュなし | 示唆なし |
| フラッシュあり | 高設定示唆 |
| 特殊フラッシュ | 設定5以上確定 |
特殊フラッシュが発生で設定5以上確定!
出現率はこちら。
| 設定 | フラッシュなし | フラッシュあり | 特殊フラッシュ |
| 1 | 70.0% | 30.0% | – |
| 2 | 66.0% | 34.0% | – |
| 5 | 60.0% | 38.0% | 2.0% |
| 6 | 53.0% | 42.0% | 5.0% |
妖精&ゾウランプフラッシュ
大当たり終了後は、1~96G間のどこかでリール右下・左下にある妖精&ゾウランプがフラッシュする。
発生したゲーム数で設定を示唆しているので必ずチェックしたい。
なおゲーム数に対応した色でも示唆をしています。
| ゲーム数 | 色 |
| 1~32G | 赤 |
| 33~50G | 黄 |
| 51~64G | 白 |
| 65~82G | 緑 |
| 83~93G | 青 |
| 94G | 白 |
| 95G | 赤 |
| 96G | 虹 |
特に注目は1~32G、95G、96Gの3箇所。
| ゲーム数 | 色 | 示唆 |
| 1~32G | 赤 | 高設定示唆 |
| 95G | 赤 | 設定5以上確定 |
| 96G | 虹 | 設定6確定 |
95G、96Gのフラッシュは激アツ!それぞれ設定5以上、設定6が確定。
フラッシュ発生率はこちら。
| 設定 | 1~32G | 33~50G | 51~64G |
| 1 | 0.006% | 1.0% | 2.0% |
| 2 | 0.012% | 1.8% | 1.1% |
| 5 | 0.1% | 1.9% | 2.2% |
| 6 | 0.1% | 2.0% | 1.1% |
| 設定 | 65~82G | 83~93G | 94G |
| 1 | 1.7% | 8.3% | 100% |
| 2 | 1.7% | 8.3% | 100% |
| 5 | 3.6% | 5.6% | 76.9% |
| 6 | 2.9% | 3.8% | 66.7% |
| 設定 | 95G | 96G | |
| 1 | – | – | |
| 2 | – | – | |
| 5 | 100% | – | |
| 6 | 50.0% | 100% | |
その他の設定推測要素
小役確率
設定差のある小役は以下の6種。
| 設定 | チャンスリプレイ | 共通ベル | 強ベル |
| 1 | 1/63.4 | 1/15.3 | 1/728.2 |
| 2 | 1/57.4 | 1/15.2 | 1/720.2 |
| 5 | 1/63.4 | 1/15.1 | 1/712.3 |
| 6 | 1/57.4 | 1/15.0 | 1/704.7 |
| 設定 | 弱スイカ | 特殊スイカ | 強オレンジ |
| 1 | 1/120.0 | 1/16384.0 | 1/385.5 |
| 2 | 1/116.2 | 1/8192.0 | 1/372.4 |
| 5 | 1/108.1 | 1/5461.3 | 1/360.1 |
| 6 | 1/105.7 | 1/4096.0 | 1/348.6 |
特殊スイカは設定差が大きい。






