2019年9月導入、メーシー(ユニバーサル)のパチスロ機「SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」の設定示唆演出の情報をまとめました。
コンテンツ
マギカラッシュ終了画面
パターン | 示唆 |
夕方の街 | 示唆なし |
穢れ発動 | くるみ割りの魔女突入 |
手を取り合う魔法少女 | 設定2以上濃厚 |
たたずむリボンほむら | 設定4以上濃厚 |
全員集合 | 設定6濃厚 |
ラッシュ終了時は画面に注目!全員集合画面が出れば歓喜!設定6濃厚だ!
マギカボーナス終了時ボイス
マギカボーナス終了画面でサブ液晶タッチするとボイスが発生。
マギカチャレンジ成功時もしっかりタッチ!
パターン | 示唆 |
なぎさはもう一度、チーズが食べたかっただけなのです | 奇数設定示唆 |
しーっ! インキュベーターに気付かれてしまうのです! | 偶数設定示唆 |
こう見えて私は円環の理の一部なのです | 偶数設定示唆(強) |
まどかの本当の力と記憶はなぎさ達が預かっているのです | 高設定示唆 |
未来には希望が溢れているのです | 設定4以上濃厚 |
訳が分からないよ | 設定5・6濃厚 |
今の私は魔なるもの、神の理にあらがいこの手に勝利を掴み取る存在 | 設定6濃厚 |
エンディング中
エンディング中とエンディング待機中でレア役が成立した場合、サブ液晶をタッチするとボイスが発生。
幸福感から忘れがちなのでここもしっかりタッチ!
パターン | 示唆 |
こんなことになるとは、思いもしなかったのです | 奇数設定示唆 |
これは興味深いのです | 偶数設定示唆 |
これは幸福なことなんだろう | 設定1否定!? |
こんな途方もない結末は、僕達では制御しきれない | 設定2否定!? |
君たち人類の感情は利用するには危険すぎる | 設定3否定!? |
世界が書き換えられていく… | 設定4否定!? |
この宇宙に新しい概念が誕生したというのか? | 設定1・3否定!? |
やっぱり魔法少女は無限の可能性を秘めている | 設定2・4否定!? |
今日までずっと頑張ってきたんだよね、おめでとう | 設定5・6濃厚 |
今の私は魔なるもの、神の理にあらがいこの手に勝利をつかみ取る存在 | 設定6濃厚 |
その他設定推測要素
ボーナス・AT確率
設定 | マギカB | エピソードB | AT | 合成 |
1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 | 1/187.2 |
2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 | 1/166.6 |
3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 | 1/158.5 |
4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 | 1/153.6 |
5 | 1/244.5 | 1/5307.4 | 1/364.1 | 1/146.3 |
6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 | 1/123.2 |
弱チェ・特殊役確率
設定 | 弱チェリー | 特殊役 |
1 | 1/109.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/105.7 | |
3 | 1/102.4 | |
4 | 1/99.3 | 1/10922.7 |
5 | 1/96.4 | 1/10922.7 |
6 | 1/93.6 | 1/8192.0 |
余裕があれば弱チェはカウントしたいところ。
スイカ成立時のCZ当選率
設定 | 当選率 |
1 | 14.8% |
2 | 16.4% |
3 | 17.2% |
4 | 18.0% |
5 | 20.3% |
6 | 25.0% |
なかなかの設定差。
有利区間移行時のチャンスモード選択率
設定 | 選択率 |
1 | 12.5% |
2 | 16.4% |
3 | 16.4% |
4 | 20.3% |
5 | 20.3% |
6 | 25.0% |
こちらは設定差大ですね。