2019年8月導入、平和(アムテックス)のパチンコ機「Pキャッツアイ Sweet Treasures ver.~最高のお宝、頂きに上がります~」のスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
本機は1・4・6の3段階設定です。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&3&12&15 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(8C×賞球15) | 約900個(8R) |
約340個(3R) | ||
約160個(短開放・2R) | ||
下アタッカー(7C×賞球12) | 約400個(5R) | |
確変 | 突入率 50% | |
確変時は小当たりRUSH「CAT’S DASH」へ突入 | ||
電サポ | 0or30回転 | |
小当たりRUSH | 次回当選まで | |
タイプ | 小当たりRUSH | 保8 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/129.7 | 1/43.4 |
4 | 1/106.7 | 1/35.7 |
6 | 1/189.8 | 1/30.1 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回確変大当たり時の平均連チャン数 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 3.00連 | 1805個 |
4 | 3.00連 | 1694個 |
6 | 3.00連 | 1614個 |
設定別トータル確率
トータル確率(5Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/42.7 |
4 | 1/36.3 |
6 | 1/31.3 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
4R確変(CAT’S DASH突入・電サポ次回まで) | 50% |
4R通常(電サポ30回) | 50% |
電チュー入賞時
8R確変(CAT’S DASH突入・電サポ次回まで) | 25% |
3R確変(CAT’S DASH突入・電サポ次回まで) | 25% |
2R通常(短開放・電サポ0回) | 50% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(8C×賞球15) | 約900個(8R) |
約340個(3R) | ||
約160個(短開放・2R) | ||
下アタッカー(7C×賞球12) | 約400個(5R) | |
電サポ中 | 増減なし | |
小当たりRUSH中 | 1回転あたり+7.2個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 26.7 | 28.1 |
4 | 22.8 | 24 |
6 | 19.6 | 20.6 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 27.5 | 28.9 |
4 | 23.4 | 24.6 |
6 | 20.1 | 21.2 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 28 | 29.5 |
4 | 23.8 | 25.1 |
6 | 20.5 | 21.6 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 28.6 | 30.1 |
4 | 24.4 | 25.6 |
6 | 21 | 22.1 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 30.1 | 31.6 |
4 | 25.6 | 26.9 |
6 | 22 | 23.2 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.4 | 22.5 |
4 | 18.2 | 19.2 |
6 | 15.7 | 16.5 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.8 | 23 |
4 | 18.6 | 19.5 |
6 | 16 | 16.8 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 22 | 23.2 |
4 | 18.7 | 19.7 |
6 | 16.1 | 17 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 22.9 | 24.1 |
4 | 19.5 | 20.5 |
6 | 16.8 | 17.7 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.4 | 25.7 |
4 | 20.8 | 21.9 |
6 | 17.9 | 18.8 |