2019年5導入、平和のパチンコ機「P JAWS再臨 SHARK PANIC AGAIN 設定付」のスペック・ボーダーライン情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&10 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球10) | 約900個(10R) |
約630個(7R) | ||
約360個(4R) | ||
確変 | 突入率 ヘソ:66% 電チュー:100% | |
確変転落まで継続 | ||
転落確率1/134.2 | ||
電サポ | 100回+α or1回+α or30回 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/116.8 | 1/87.4 |
2 | 1/113.7 | 1/85.2 |
3 | 1/109.5 | 1/82.1 |
4 | 1/105.7 | 1/79.1 |
5 | 1/102.0 | 1/76.4 |
6 | 1/95.9 | 1/71.8 |
設定 | 合成確率 |
1 | 約1/100.87 |
2 | 約1/98.18 |
3 | 約1/94.17 |
4 | 約1/90.58 |
5 | 約1/87.10 |
6 | 約1/81.62 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回確変大当たり時の平均連チャン数 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 3.66連 | 1585個 |
2 | 3.76連 | 1631個 |
3 | 3.92連 | 1701個 |
4 | 4.08連 | 1775個 |
5 | 4.24連 | 1850個 |
6 | 4.57連 | 1997個 |
設定別トータル確率
トータル確率(4Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/32.5 |
2 | 1/30.7 |
3 | 1/28.4 |
4 | 1/26.3 |
5 | 1/24.3 |
6 | 1/21.2 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ100回+α) | 2% |
4R確変(電サポ100回+α) | 64% |
10R通常(電サポ30回) | 34% |
※「+α」は大当たりor確変転落まで
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ100回+α) | 10% |
7R確変(電サポ100回+α) | 15% |
4R確変(電サポ100回+α) | 60% |
4R確変(電サポ1回+α) | 15% |
※「+α」は大当たりor確変転落まで
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球10) | 900個(10R) |
630個(7R) | ||
360個(4R) | ||
電サポ中 | 増減なし |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 22.6 | 23.8 |
2 | 21.4 | 22.5 |
3 | 19.8 | 20.8 |
4 | 18.3 | 19.3 |
5 | 17 | 17.8 |
6 | 14.8 | 15.6 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 23.2 | 24.5 |
2 | 22 | 23.2 |
3 | 20.3 | 21.4 |
4 | 18.8 | 19.8 |
5 | 17.4 | 18.4 |
6 | 15.2 | 16 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 23.7 | 24.9 |
2 | 22.4 | 23.6 |
3 | 20.7 | 21.8 |
4 | 19.2 | 20.2 |
5 | 17.8 | 18.7 |
6 | 15.5 | 16.3 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.2 | 25.5 |
2 | 22.9 | 24.1 |
3 | 21.2 | 22.3 |
4 | 19.6 | 20.6 |
5 | 18.1 | 19.1 |
6 | 15.8 | 16.7 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 25.4 | 26.8 |
2 | 24.1 | 25.3 |
3 | 22.2 | 23.4 |
4 | 20.6 | 21.7 |
5 | 19.1 | 20.1 |
6 | 16.6 | 17.5 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.1 | 19 |
2 | 17.1 | 18 |
3 | 15.8 | 16.7 |
4 | 14.7 | 15.4 |
5 | 13.6 | 14.3 |
6 | 11.8 | 12.5 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.4 | 19.4 |
2 | 17.4 | 18.4 |
3 | 16.1 | 17 |
4 | 14.9 | 15.7 |
5 | 13.8 | 14.6 |
6 | 12.1 | 12.7 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.6 | 19.6 |
2 | 17.6 | 18.5 |
3 | 16.3 | 17.1 |
4 | 15.1 | 15.9 |
5 | 14 | 14.7 |
6 | 12.2 | 12.8 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.6 | 20.4 |
2 | 17.6 | 19.3 |
3 | 16.3 | 17.8 |
4 | 15.1 | 16.5 |
5 | 14 | 15.3 |
6 | 12.7 | 13.3 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20.6 | 21.7 |
2 | 19.5 | 20.6 |
3 | 18.1 | 19 |
4 | 16.7 | 17.6 |
5 | 15.5 | 16.3 |
6 | 13.5 | 14.2 |