2019年3月導入、メーシーのパチンコ機「Pスターオーシャン4 SWEET PREMIUM ver.」のスペック・ボーダーラインの情報をまとめました。
本機は1・2・3の3段階設定です。
コンテンツ
スペック
| スペック詳細 | ||
| 賞球数 | 4&1&2&10 | |
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(9C×賞球10) | 約810個(10R) |
| 約480個(6R) | ||
| 約240個(3R) | ||
| 確変 | 突入率70% | |
| 転落確率 1/164.3 | ||
| 転落まで継続 | ||
| 電サポ | 30or30+α回転 | |
| タイプ | 保8優先 | 確変転落 |
設定別当選確率
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変時 |
| 1 | 1/99.9 | 1/62.4 |
| 2 | 1/89.6 | 1/56.0 |
| 3 | 1/79.9 | 1/49.9 |
設定別平均連チャン数と出玉
| 初回確変突入時の平均連チャン数 | ||
| 設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
| 1 | 2.85連 | 1265個 |
| 2 | 3.03連 | 1362個 |
| 3 | 3.24連 | 1477個 |
設定別トータル確率
| トータル確率(3Rで計算) | |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/40.1 |
| 2 | 1/33.9 |
| 3 | 1/28.2 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 3R確変(電サポ30回+α) | 70% |
| 3R通常(電サポ30回) | 30% |
電チュー入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 10R確変(電サポ30回+α) | 50% |
| 6R確変(電サポ30回+α) | 5% |
| 3R確変(電サポ30回+α) | 15% |
| 6R通常(電サポ30回) | 7% |
| 3R通常(電サポ30回) | 23% |
ボーダーライン
条件
| ボーダー条件 | ||
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(9C×賞球10) | 810個(10R) |
| 480個(6R) | ||
| 240個(3R) | ||
| 電サポ | 増減なし | |
4円パチンコ
| 4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.5 | 24.7 |
| 2 | 19.5 | 20.5 |
| 3 | 16 | 16.8 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.2 | 25.4 |
| 2 | 20.1 | 21.1 |
| 3 | 16.4 | 17.3 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.6 | 25.9 |
| 2 | 20.4 | 21.5 |
| 3 | 16.7 | 17.6 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.1 | 26.5 |
| 2 | 20.9 | 22 |
| 3 | 17.1 | 18 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.4 | 27.8 |
| 2 | 21.9 | 23.1 |
| 3 | 18 | 18.9 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 18.8 | 19.8 |
| 2 | 15.6 | 16.4 |
| 3 | 12.8 | 13.5 |
| 1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 19.2 | 20.2 |
| 2 | 15.9 | 16.7 |
| 3 | 13 | 13.7 |
| 1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 19.3 | 20.4 |
| 2 | 16.1 | 16.9 |
| 3 | 13.2 | 13.8 |
| 1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 20.1 | 21.2 |
| 2 | 16.7 | 17.6 |
| 3 | 13.7 | 14.4 |
| 1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.5 | 22.6 |
| 2 | 17.8 | 18.7 |
| 3 | 14.6 | 15.4 |




