2019年3月導入、D-lightのパチスロ機「パチスロおそ松さん ~驚~」の設定示唆演出の情報です。
ボーナス終了画面
| パターン | 示唆 |
[1] |
設定2以上確定 |
[2] |
設定2以上確定 (奇数の可能性UP) |
[3] |
設定2以上確定 (偶数の可能性UP) |
[4] |
設定4以上確定 |
[5] |
設定5以上確定 |
[6] |
設定6確定 |
朝イチとそれ以外で出現率が変化。朝イチ一回目のボーナスでは設定示唆が出やすい。
| 設定変更/電源OFF・ON後 | ||||||
| 設定 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 4.7% | 2.9% | 4.9% | – | – | – |
| 3 | 4.7% | 4.9% | 2.9% | – | – | – |
| 4 | 4.7% | 2.9% | 4.9% | 1.3% | – | – |
| 5 | 4.7% | 4.9% | 2.9% | 1.3% | 0.7% | – |
| 6 | 4.7% | 3.9% | 3.9% | 1.3% | 0.7% | 0.7% |
| 上記以外 | ||||||
| 設定 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0.71% | 0.37% | 0.61% | – | – | – |
| 3 | 0.71% | 0.61% | 0.37% | – | – | – |
| 4 | 0.78% | 0.37% | 0.61% | 1.33% | – | – |
| 5 | 0.82% | 0.61% | 0.37% | 1.33% | 0.69% | – |
| 6 | 0.88% | 0.49% | 0.49% | 1.33% | 0.69% | 0.69% |
O-STOP中の出目
| パターン | 示唆 |
| 2・7・2 | 設定2以上確定 |
| 3・7・3 | 設定3以上確定 |
| 4・7・4 | 設定4以上確定 |
| 5・7・5 | 設定5以上確定 |
| 6・7・6or6・2・5 | 設定6確定 |
「623」は「六つ子」ですね。
| 出目出現率 | |||
| 設定 | 2・7・2 | 3・7・3 | 4・7・4 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 1/256.0 | ||
| 3 | 1/780.2 | ||
| 4 | 1/910.2 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 5・7・5 | 6・7・6 | 6・2・5 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1/1149.8 | ||
| 6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | |
その他の設定推測要素
ボーナス初当たり確率
| 設定 | ボーナス初当たり |
| 1 | 1/298.3 |
| 2 | 1/291.4 |
| 3 | 1/284.1 |
| 4 | 1/251.9 |
| 5 | 1/240.8 |
| 6 | 1/230.2 |
10枚共通ベル確率
| 設定 | 10枚共通ベル |
| 1 | 1/51.60 |
| 2 | 1/46.98 |
| 3 | 1/45.20 |
| 4 | 1/43.55 |
| 5 | 1/40.60 |
| 6 | 1/40.58 |
設定差のある小役は6種存在しますが、一番顕著な10枚共通ベルをチェック!
謎当たり確率
| 設定 | 確率 |
| 1 | - |
| 2 | 1/53773.13 |
| 3 | 1/21988.49 |
| 4 | 1/6342.99 |
| 5 | 1/4369.07 |
| 6 | 1/1617.08 |
通常時のハズレの一部でボーナス直撃抽選。
この「謎当たり」に大きな設定差が存在!


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

