2019年2月導入。ビスティのパチスロ機「ヱヴァンゲリヲンAT777」のボーナス中の抽選に関する情報をまとめました。
ボーナス獲得枚数振り分け
ボーナス | 150枚 | 250枚 | 300枚 | 350枚 |
初当たり時 | 98.43% | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
青7平行揃い | 75.98% | 20.08% | 1.97% | 1.18% |
青7斜め揃い | 0% | 64.57% | 33.46% | 0.39% |
白7平行揃い | 63.39% | 29.53% | 0.39% | 5.12% |
白7斜め揃い | 0% | 39.37% | 20.47% | 20.47% |
ボーナス | 400枚 | 500枚 | 平均 | |
初当たり時 | 0% | 0.39% | 153.1枚 | |
青7平行揃い | 0.39% | 177.8枚 | ||
青7斜め揃い | 1.18% | 270.7枚 | ||
白7平行揃い | 195.5枚 | |||
白7斜め揃い | 9.84% | 9.84% | 320.1枚 |
初期枚数は平行揃いで50枚、斜め揃いで100枚固定。差分でエヴァブレイク(演出)で放出。
初当たり時は基本、青平行揃いですが、「カヲルレジェンド」の場合は白7平行揃いとなります。
カオルレジェンド
初当たり時にカヲルレジェンドに当選した場合はバトル敗北までの全てのボーナスが白7揃いとなります。
初当たり時のカヲルレジェンド期待度 |
1.18% |
2連目以降の7揃い時の入賞ライン振り分け
設定 | 青7平行揃い | 青7斜め揃い | 白7平行揃い | 白7斜め揃い |
1 | 64.17% | 5.12% | 29.92% | 0.79% |
2 | 65.35% | 28.74% | ||
3 | 65.75% | 28.35% | ||
4 | 66.14% | 27.95% | ||
5 | 66.93% | 4.72% | 27.56% | |
6 | 68.11% | 4.33% | 27.17% | 0.39% |
ボーナス中の1G連抽選
1G連は最大で1個ストック。以降はバトル勝利ストックを抽選する。
初当たりor青7ボーナス消化中・成立役別1G連期待度 | |||
設定 | ハズレ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 0.39% | 1.18% | 20.87% |
2 | 20.08% | ||
3 | 0.79% | 19.29% | |
4 | 18.50% | ||
5 | 17.72% | ||
6 | 0.39% | 16.93% | |
設定 | インパクト役 | 青7揃いリプレイ | |
1 | 51.18% | 100% | |
2 | 46.46% | ||
3 | 40.55% | ||
4 | 38.58% | ||
5 | 36.61% | ||
6 | 32.68% |
白7ボーナス消化中・成立役別1G連期待度 | |||
設定 | ハズレ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 1.18% | 15.35% | 53.94% |
2 | 0.79% | 14.57% | 53.15% |
3 | 14.17% | 52.36% | |
4 | 13.78% | 51.57% | |
5 | 0.39% | 13.39% | 50.79% |
6 | 12.99% | 48.82% | |
設定 | インパクト役 | 青7揃いリプレイ | |
1 | 51.18% | 100% | |
2 | 46.46% | ||
3 | 40.55% | ||
4 | 38.58% | ||
5 | 36.61% | ||
6 | 32.68% |
使徒バトル勝利ストック期待度 | |
小役 | 期待度 |
弱レア小役 | 0.39% |
強レア小役 | 9.84% |
インパクト役 | 100% |
青7揃いリプレイ |
ボーナス中のCZ抽選
獲得枚数に応じてインパクトクライマックス(IC)を抽選。
獲得枚数 | IC | ICループ |
150枚(設定1~4) | 19.29% | 0.79% |
150枚(設定5・6) | 19.69% | 0.39% |
200枚以上 | 3.94% |
当選した場合はボーナス終了画面のボタンからICに突入します。
初当たり時の使徒バトルモード振り分け
設定 | モード1 | モード2 | モード3 |
1 | 1.97% | 96.85% | 1.18% |
2 | 3.94% | 94.88% | |
3 | 5.91% | 92.91% | |
4 | 7.87% | 90.94% | |
5 | 9.84% | 88.98% | |
6 | 11.81% | 87.01% |
モード別引き戻し期待度(設定1~6)はこちら。
モード | 期待度 |
モード1 | 42.7~46.4% |
モード2 | 59.3~62.9% |
モード3 | 81.4~83.3% |