2019年2月導入、享楽のパチンコ機「ぱちんこ必殺仕事人 総出陣」のスペック・ボーダーライン情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック | ||
賞球数 | 4&1&4&10 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球10) | 約880個(10R) |
約350個(4R) | ||
約60個(2R短開放) | ||
確変 | 突入率58% | |
小当たりRUSH | 次回当選まで | |
小当たり確率 | 約1/1.05 | |
電サポ | 20回転or次回当選まで | |
タイプ | 小当たりRUSH |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/45.2 |
2 | 1/95.8 | 1/43.3 |
3 | 1/89.9 | 1/40.7 |
4 | 1/85.9 | 1/38.9 |
5 | 1/79.9 | 1/36.1 |
6 | 1/75.9 | 1/34.3 |
初回確変大当たり時の平均連チャン数と平均出玉
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 3.91連 | 1535個 |
2 | 3.94連 | 1540個 |
3 | 3.98連 | 1550個 |
4 | 4.01連 | 1558個 |
5 | 4.06連 | 1572個 |
6 | 4.10連 | 1584個 |
設定別トータル確率(4Rで計算)
設定 | 確率 |
1 | 1/34.3 |
2 | 1/32.6 |
3 | 1/30.2 |
4 | 1/28.5 |
5 | 1/26.1 |
6 | 1/24.5 |
大当たり内訳
通常時
大当たり | 内訳 |
4R確変(電サポ次回) | 38% |
2R確変・短開放(電サポ次回) | 20% |
4R通常(電サポ20回) | 42% |
確変・時短中
大当たり | 内訳 |
10R確変(超確変RUSH) | 8% |
4R確変(電サポ次回) | 50% |
4R通常(電サポ20回) | 42% |
超確変中(小当たりRUSH)
大当たり | 内訳 |
10R確変(超確変RUSH) | 8% |
4R確変(超確変RUSH) | 50% |
4R通常(電サポ20回) | 42% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球10) | 880個(10R) |
350個(4R) | ||
60個(2R短開放) | ||
電サポ | 1回転あたり+0.3個 | |
小当たりRUSH | 1回転あたり+9.8個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22 | 23.2 |
2 | 21 | 22.1 |
3 | 19.5 | 20.5 |
4 | 18.5 | 19.4 |
5 | 16.9 | 17.8 |
6 | 15.9 | 16.7 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.7 | 23.8 |
2 | 21.6 | 22.7 |
3 | 20 | 21.1 |
4 | 19 | 20 |
5 | 17.4 | 18.3 |
6 | 16.4 | 17.2 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.1 | 24.3 |
2 | 22 | 23.1 |
3 | 20.4 | 21.5 |
4 | 19.3 | 20.3 |
5 | 17.7 | 18.6 |
6 | 16.7 | 17.5 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.6 | 24.8 |
2 | 22.5 | 23.6 |
3 | 20.9 | 21.9 |
4 | 19.8 | 20.8 |
5 | 18.1 | 19 |
6 | 17 | 17.9 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.8 | 26 |
2 | 23.6 | 24.8 |
3 | 21.9 | 23 |
4 | 20.8 | 21.8 |
5 | 19 | 20 |
6 | 17.9 | 18.8 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 17.6 | 18.5 |
2 | 16.8 | 17.7 |
3 | 15.6 | 16.4 |
4 | 14.8 | 15.5 |
5 | 13.6 | 14.2 |
6 | 12.7 | 13.4 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18 | 18.9 |
2 | 17.1 | 18 |
3 | 15.9 | 16.7 |
4 | 15.1 | 15.8 |
5 | 13.8 | 14.5 |
6 | 13 | 13.6 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.1 | 19.1 |
2 | 17.3 | 18.2 |
3 | 16 | 16.9 |
4 | 15.2 | 16 |
5 | 13.9 | 14.7 |
6 | 13.1 | 13.8 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.9 | 19.8 |
2 | 18 | 18.9 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 15.8 | 16.6 |
5 | 14.5 | 15.2 |
6 | 13.6 | 14.3 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 20.1 | 21.1 |
2 | 19.2 | 20.2 |
3 | 17.8 | 18.7 |
4 | 16.9 | 17.7 |
5 | 15.5 | 16.3 |
6 | 14.5 | 15.3 |
PV