2019年1月導入、ビスティのパチンコ機「CRどらむ☆ヱヴァンゲリヲン GOLD」のスペック・ボーダーラインの情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック | ||
賞球数 | 4&2&15 | |
大当たり出玉 | 下アタッカー(10C×賞球15) | 約1390個(10R) |
約980個(7R) | ||
約280個(2R) | ||
確変 | ST突入率69% | |
100回転まで継続 | ||
電サポ | 30or100回転 | |
タイプ | ST | 保8優先 |
設定別大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/129.8 | 1/129.5 |
2 | 1/122.3 | 1/122.0 |
3 | 1/117.2 | 1/117.0 |
4 | 1/110.0 | 1/109.8 |
5 | 1/101.6 | 1/101.4 |
6 | 1/95.5 | 1/95.4 |
設定別平均連チャン数と出玉(初回確変大当たり時)
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 1.96連チャン | 1766個 |
2 | 2.03連チャン | 1823個 |
3 | 2.08連チャン | 1866個 |
4 | 2.17連チャン | 1935個 |
5 | 2.29連チャン | 2031個 |
6 | 2.40連チャン | 2113個 |
設定別トータル確率(2Rで計算)
設定 | 確率 |
1 | 1/25.9 |
2 | 1/23.6 |
3 | 1/22.1 |
4 | 1/19.9 |
5 | 1/17.5 |
6 | 1/15.8 |
大当たり内訳
ヘソ・電チュー共通
大当たり | 内訳 |
10R確変(電サポ100回) | 7% |
7R確変(電サポ100回) | 62% |
2R通常(電サポ30回) | 31% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 下アタッカー(10C×賞球15) | 1390個(10R) |
980個(7R) | ||
280個(2R) | ||
電サポ | 1回転あたり -0.1個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.3 | 24.6 |
2 | 21.3 | 22.4 |
3 | 19.9 | 20.9 |
4 | 18 | 18.9 |
5 | 15.8 | 16.6 |
6 | 14.2 | 15 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24 | 25.2 |
2 | 21.9 | 23 |
3 | 20.4 | 21.5 |
4 | 18.5 | 19.4 |
5 | 16.2 | 17.1 |
6 | 14.6 | 15.4 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.4 | 25.7 |
2 | 22.3 | 23.4 |
3 | 20.8 | 21.9 |
4 | 18.8 | 19.8 |
5 | 16.5 | 17.4 |
6 | 14.9 | 15.7 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 25 | 26.3 |
2 | 22.7 | 24 |
3 | 21.3 | 22.4 |
4 | 19.2 | 20.2 |
5 | 16.9 | 17.8 |
6 | 15.2 | 16 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 26.2 | 27.6 |
2 | 23.9 | 25.2 |
3 | 22.4 | 23.5 |
4 | 20.2 | 21.3 |
5 | 17.7 | 18.7 |
6 | 16 | 16.8 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.7 | 19.7 |
2 | 17 | 17.9 |
3 | 15.9 | 16.8 |
4 | 14.4 | 15.1 |
5 | 12.6 | 13.3 |
6 | 11.4 | 12 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19 | 20 |
2 | 17.3 | 18.3 |
3 | 16.2 | 17.1 |
4 | 14.6 | 15.4 |
5 | 12.9 | 13.5 |
6 | 11.6 | 12.2 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19.2 | 20.2 |
2 | 17.5 | 18.4 |
3 | 16.4 | 17.2 |
4 | 14.8 | 15.6 |
5 | 13 | 13.7 |
6 | 11.7 | 12.3 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 20 | 21 |
2 | 18.2 | 19.2 |
3 | 17 | 17.9 |
4 | 15.4 | 16.2 |
5 | 13.5 | 14.2 |
6 | 12.2 | 12.8 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.3 | 22.4 |
2 | 19.4 | 20.4 |
3 | 18.2 | 19.1 |
4 | 16.4 | 17.3 |
5 | 14.4 | 15.2 |
6 | 13 | 13.7 |