2018年11月導入、三洋のパチンコ機「PAスーパー海物語 IN 沖縄2GO」のスペック・ボーダーライン情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック | ||
賞球数 | 4&2&3&11 | |
大当たり出玉 | 下アタッカー(10C×賞球11) | 約1030個(10R) |
約410個(4R) | ||
確変 | ST突入率100% | |
8回転まで継続 | ||
電サポ | 25or50or100回転 | |
タイプ | ST | 保8 |
設定別大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/15.5 |
2 | 1/98.3 | 1/15.2 |
3 | 1/96.1 | 1/14.9 |
4 | 1/90.6 | 1/14.0 |
5 | 1/88.2 | 1/13.7 |
6 | 1/85.0 | 1/13.2 |
設定別平均連チャン数と出玉(初当たり時)
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 2.54連 | 1135個 |
2 | 2.59連 | 1155個 |
3 | 2.64連 | 1179個 |
4 | 2.81連 | 1255個 |
5 | 2.88連 | 1287個 |
6 | 2.99連 | 1341個 |
設定別トータル確率(4Rで計算)
設定 | 確率 |
1 | 1/35.1 |
2 | 1/33.9 |
3 | 1/32.5 |
4 | 1/28.8 |
5 | 1/27.4 |
6 | 1/25.3 |
大当たり内訳
ヘソ・電チュー共通
大当たり | 内訳 |
10R確変(電サポ100回) | 8% |
4R確変(電サポ70回) | 58% |
4R確変(電サポ40回) | 34% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 下アタッカー(10C×賞球11) | 1030個(10R) |
410個(4R) | ||
電サポ | 1回転あたり -0.5個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22 | 23.2 |
2 | 21.3 | 22.5 |
3 | 20.4 | 21.5 |
4 | 18.1 | 19.1 |
5 | 17.2 | 18.1 |
6 | 15.9 | 16.7 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.7 | 23.9 |
2 | 21.9 | 23.1 |
3 | 21 | 22.1 |
4 | 18.6 | 19.6 |
5 | 17.7 | 18.6 |
6 | 16.3 | 17.2 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.7 | 24.3 |
2 | 21.9 | 23.5 |
3 | 21 | 22.5 |
4 | 18.6 | 20 |
5 | 17.7 | 19 |
6 | 16.6 | 17.5 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.6 | 24.9 |
2 | 22.8 | 24 |
3 | 21.9 | 23 |
4 | 19.4 | 20.4 |
5 | 18.4 | 19.4 |
6 | 17 | 17.9 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.8 | 26.1 |
2 | 24 | 25.3 |
3 | 23 | 24.2 |
4 | 20.3 | 21.4 |
5 | 19.3 | 20.4 |
6 | 17.9 | 18.8 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 17.6 | 18.6 |
2 | 17.1 | 18 |
3 | 16.3 | 17.2 |
4 | 14.5 | 15.3 |
5 | 13.7 | 14.5 |
6 | 12.7 | 13.4 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18 | 19 |
2 | 17.4 | 18.3 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 14.8 | 15.6 |
5 | 14 | 14.8 |
6 | 13 | 13.7 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.1 | 19.1 |
2 | 17.6 | 18.5 |
3 | 16.8 | 17.7 |
4 | 14.9 | 15.7 |
5 | 14.1 | 14.9 |
6 | 13.1 | 13.8 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.9 | 19.9 |
2 | 18.3 | 19.2 |
3 | 17.5 | 18.4 |
4 | 15.5 | 16.3 |
5 | 14.7 | 15.5 |
6 | 13.6 | 14.3 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 20.1 | 21.2 |
2 | 19.5 | 20.5 |
3 | 18.6 | 19.7 |
4 | 16.5 | 17.4 |
5 | 15.7 | 16.5 |
6 | 14.5 | 15.3 |