2018年11月導入、三洋のパチンコ機「Pスーパー海物語 IN 沖縄2」のスペック・ボーダーライン情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック | ||
賞球数 | 4&2&3&14 | |
大当たり出玉 | 下アタッカー(9C×賞球14) | 約1180個(10R) |
約470個(4R) | ||
確変 | ST突入率100% | |
10回転まで継続 | ||
電サポ | 40or70or100回転 | |
タイプ | ST | 保8 |
設定別大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/119.8 | 1/19.9 |
2 | 1/117.4 | 1/19.6 |
3 | 1/114.9 | 1/19.1 |
4 | 1/113.1 | 1/18.8 |
5 | 1/110.7 | 1/18.4 |
6 | 1/106.5 | 1/17.7 |
設定別平均連チャン数と出玉(初当たり時)
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 2.67連 | 1362個 |
2 | 2.72連 | 1368個 |
3 | 2.79連 | 1421個 |
4 | 2.83連 | 1445個 |
5 | 2.90連 | 1479個 |
6 | 3.02連 | 1544個 |
設定別トータル確率(5Rで計算)
1 | 1/40.0 |
2 | 1/38.5 |
3 | 1/36.8 |
4 | 1/35.6 |
5 | 1/34.1 |
6 | 1/31.4 |
大当たり内訳
ヘソ・電チュー共通
大当たり | 内訳 |
10R確変(電サポ100回) | 8% |
4R確変(電サポ70回) | 61% |
4R確変(電サポ40回) | 31% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 下アタッカー(9C×賞球14) | 1180個(10R) |
470個(4R) | ||
電サポ | 1回転あたり -0.5個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22 | 23.2 |
2 | 21.2 | 22.4 |
3 | 20.3 | 21.4 |
4 | 19.6 | 20.7 |
5 | 18.8 | 19.8 |
6 | 17.3 | 18.2 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.7 | 23.9 |
2 | 21.8 | 23 |
3 | 20.8 | 22 |
4 | 20.2 | 21.3 |
5 | 19.3 | 20.3 |
6 | 17.8 | 18.7 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.1 | 24.3 |
2 | 22.2 | 23.4 |
3 | 21.2 | 22.4 |
4 | 20.5 | 21.7 |
5 | 19.6 | 20.7 |
6 | 18.1 | 19.1 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.6 | 24.9 |
2 | 22.7 | 23.9 |
3 | 21.7 | 22.9 |
4 | 21 | 22.1 |
5 | 20.1 | 21.2 |
6 | 18.5 | 19.5 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.8 | 26.1 |
2 | 23.9 | 25.2 |
3 | 22.8 | 24 |
4 | 22 | 23.2 |
5 | 21.1 | 22.2 |
6 | 19.4 | 20.5 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 17.6 | 18.6 |
2 | 17 | 17.9 |
3 | 16.2 | 17.1 |
4 | 15.7 | 16.5 |
5 | 15 | 15.8 |
6 | 13.8 | 14.6 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18 | 18.9 |
2 | 17.3 | 18.2 |
3 | 16.5 | 17.4 |
4 | 16 | 16.9 |
5 | 15.3 | 16.1 |
6 | 14.1 | 14.9 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.1 | 19.1 |
2 | 17.5 | 18.4 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 16.1 | 17 |
5 | 15.4 | 16.3 |
6 | 14.2 | 15 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.9 | 19.9 |
2 | 18.2 | 19.2 |
3 | 17.4 | 18.3 |
4 | 16.8 | 17.7 |
5 | 16.1 | 16.9 |
6 | 14.8 | 15.6 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 20.1 | 21.2 |
2 | 19.4 | 20.4 |
3 | 18.5 | 19.5 |
4 | 17.9 | 18.9 |
5 | 17.1 | 18.1 |
6 | 15.8 | 16.6 |