オーイズミのパチスロ機「ドリームクルーン711」のスペック・設定示唆演出の情報をまとめました。
コンテンツ
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 105.4% |
| 6 | 108.0% |
ボーナス確率
| 設定 | クルーン発生率 | 大当り期待度 | 大当り確率 |
| 1 | 1/122.9 | 1/6.1 | 1/744.7 |
| 2 | 1/136.7 | 1/5.4 | |
| 3 | 1/123.8 | 1/6.0 | |
| 4 | 1/162.1 | 1/4.6 | |
| 5 | 1/129.0 | 1/5.8 | |
| 6 | 1/143.8 | 1/5.2 |
小役確率
通常時
| 設定 | レア小役合成 |
| 1 | 1/29.7 |
| 2 | 1/28.6 |
| 3 | 1/27.0 |
| 4 | 1/25.9 |
| 5 | 1/24.9 |
| 6 | 1/24.2 |
通常時・順押し時
| 小役 | 設定1~6 |
| 強チェリー | 1/3449.26 |
| 中段チェリー | 1/16384.00 |
| 弱スイカ | 1/55.63 |
| 強スイカ | 1/425.56 |
| 設定 | 押し順ベル・共通ベル合成 | チャンスベル | 弱チェリー |
| 1 | 1/4.06 | 1/1170.29 | 1/82.75 |
| 2 | 1/4.03 | 1/963.76 | 1/75.16 |
| 3 | 1/3.95 | 1/819.20 | 1/66.06 |
| 4 | 1/3.86 | 1/712.35 | 1/60.57 |
| 5 | 1/3.75 | 1/630.15 | 1/55.92 |
| 6 | 1/3.70 | 1/564.97 | 1/53.19 |
通常時・中押し時
| 小役 | 設定1~6 |
| 強チェリー | 1/3449.26 |
| 中段チェリー | 1/16384.00 |
| 強スイカ | 1/425.56 |
| 設定 | 押し順ベル・共通ベル合成 | チャンスベル | 弱スイカ |
| 1 | 1/4.06 | 1/1170.29 | 1/33.27 |
| 2 | 1/4.03 | 1/963.76 | 1/31.97 |
| 3 | 1/3.95 | 1/819.20 | 1/30.20 |
| 4 | 1/3.86 | 1/712.35 | 1/29.00 |
| 5 | 1/3.75 | 1/630.15 | 1/27.89 |
| 6 | 1/3.70 | 1/564.97 | 1/27.19 |
中押しの場合弱チェリーは弱スイカの停止形で揃います。
50枚あたりのゲーム数
| 設定 | ゲーム数 |
| 1 | 36.80G |
| 2 | 37.42G |
| 3 | 38.84G |
| 4 | 40.63G |
| 5 | 43.24G |
| 6 | 44.60G |
天井・やめ時
天井は無し。レア役直後以外ならいつでもヤメてOK。
設定示唆演出
ART終了時のパネルフラッシュ
| 設定 | なし | あり | 高速 |
| 1 | 60.0% | 40.0% | - |
| 2 | 56.0% | 44.0% | - |
| 3 | 51.5% | 48.0% | 0.5% |
| 4 | 47.0% | 52.0% | 1.0% |
| 5 | 52.0% | 46.0% | 2.0% |
| 6 | 37.0% | 60.0% | 3.0% |
高速点滅は設定3以上確定!
サーカスランプ
| 設定 | 白 | 青 | 黄 |
| 1 | 38.31% | 31.57% | 15.55% |
| 2 | 27.33% | 31.85% | 25.34% |
| 3 | 33.19% | 25.32% | 25.75% |
| 4 | 25.32% | 23.17% | 26.17% |
| 5 | 31.26% | 14.63% | 25.86% |
| 6 | 26.20% | 14.62% | 26.30% |
| 設定 | 緑 | 赤 | レインボー |
| 1 | 14.38% | 0.20% | ― |
| 2 | 15.09% | 0.39% | |
| 3 | 15.35% | 0.39% | |
| 4 | 22.29% | 3.05% | |
| 5 | 22.03% | 6.21% | |
| 6 | 22.41% | 6.81% | 3.66% |
通常転落後96G以内、リール下のパネルが消灯した場合に色で示唆を行っています。
レインボーで設定6確定となります。



