三洋のパチスロ機「パチスロ大海物語4 with すーぱーそに子」の設定示唆、設定6確定演出などについてまとめました。
コンテンツ
ボーナス終了画面サイン
ボーナス終了画面でそに子サインが出た場合、その色で設定推測が可能。
サインはBIG<REG<RT中BIGの順で出やすくなる。
設定2以上濃厚
銀サインで設定2以上濃厚。
設定5以上濃厚
金サインで設定5以上濃厚。
設定6濃厚
虹サインで設定6濃厚。
REG中のイラスト
設定別のシナリオ選択率
レギュラーボーナス中は2ゲーム毎にイラストが出現する。出現順はシナリオで管理されていて、選択率に設定差あり。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
シナリオ | 出現順 |
シナリオ1 | 1→2→3→4→5 |
シナリオ2 | 5→4→3→2→1 |
シナリオ3 | 6→7→8→9→10 |
シナリオ4 | 10→9→8→7→6 |
設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
1 | 57% | 3% | 38% | 2% |
2 | 38% | 2% | 57% | 3% |
5 | 54% | 6% | 36% | 4% |
6 | 36% | 4% | 54% | 6% |
シナリオ4が選択されると高設定示唆で吉。シナリオ1は奇数示唆、シナリオ3は偶数示唆。シナリオ2は少し高設定示唆。
9・10G目のキラキライラスト(レアイラスト)
設定2以上濃厚
設定5以上濃厚
設定6濃厚
キラキラのエフェクトのついたイラストが出現した場合は吉。
設定差
他の設定差のある部分をまとめました。
小役確率
小役確率 | |||
設定 | レアベル | チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/104.69 | 1/159.84 | 1/9362.29 |
2 | 1/101.45 | 1/156.04 | 1/7281.78 |
5 | 1/95.63 | 1/142.47 | 1/5957.82 |
6 | 1/91.53 | 1/136.53 | 1/5041.23 |
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | BARBIG | BIG合成 |
1 | 1/624.2 | 1/753.3 | 1/1285.0 | 1/269.7 |
2 | 1/720.2 | 1/642.5 | 1/1236.5 | 1/266.4 |
5 | 1/595.8 | 1/712.3 | 1/1191.6 | 1/255.0 |
6 | 1/655.4 | 1/574.9 | 1/1149.8 | 1/241.8 |
設定 | 赤REG | 青REG | REG合成 | ボーナス合成 |
1 | 1/612.5 | 1/736.4 | 1/334.4 | 1/149.3 |
2 | 1/689.9 | 1/606.8 | 1/322.8 | 1/146.0 |
5 | 1/516.0 | 1/606.8 | 1/278.9 | 1/133.2 |
6 | 1/532.8 | 1/445.8 | 1/242.7 | 1/121.1 |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率 | |||
設定 | 赤BIG | 青BIG | BARBIG |
1 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
5 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/65536.00 |
設定 | 赤REG | 青REG | |
1 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | |
2 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | |
5 | 1/13107.20 | 1/13107.20 | |
6 | 1/9362.29 | 1/9362.29 |
小役+ボーナス確率
小役+ボーナス確率 | ||||
設定 | リプレイ+赤BIG | リプレイ+青BIG | リプレイ+赤REG | リプレイ+青REG |
1 | 1/1489.45 | 1/1927.53 | 1/1310.72 | 1/1638.40 |
2 | 1/1927.53 | 1/1489.45 | 1/1638.40 | 1/1260.31 |
5 | 1/1365.33 | 1/1724.63 | 1/1092.27 | 1/1310.72 |
6 | 1/1638.40 | 1/1213.63 | 1/1213.63 | 1/885.62 |
設定 | チャンスチェリー+赤REG | チャンスチェリー+青REG | ||
1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 | ||
2 | 1/3640.89 | 1/3640.89 | ||
5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | ||
6 | 1/2730.67 | 1/2730.67 | ||
設定 | チャンス役+赤BIG | チャンス役+青BIG | チャンス役+赤REG | チャンス役+青REG |
1 | 1/3449.26 | 1/4369.07 | 1/3640.89 | 1/4681.14 |
2 | 1/4369.07 | 1/3276.80 | 1/4096.00 | 1/3120.76 |
5 | 1/3276.80 | 1/4096.00 | 1/2849.39 | 1/3640.89 |
6 | 1/3855.06 | 1/3120.76 | 1/3449.26 | 1/2427.26 |
設定 | 中段チェリー+黒BIG | |||
1 | 1/9362.29 | |||
2 | 1/7281.78 | |||
5 | 1/5957.82 | |||
6 | 1/5041.23 |
BIG中の小役確率
BIG中の小役出現率 | |||
設定 | 小Vベル | 右下がりベル | 右上がりベル |
1 | 1/40.0 | 1/5.7 | 1/1.3 |
2 | 1/28.8 | 1/5.5 | |
5 | 1/40.0 | 1/5.3 | |
6 | 1/28.8 | 1/4.9 |
すーぱーそに子TIME突入リプレイ確率
設定 | リプレイ |
1 | 1/17.11 |
2 | 1/17.11 |
5 | 1/19.56 |
6 | 1/22.37 |