大都技研のパチスロ機「押忍!番長3」の基本的な部分の解析情報をまとめました。
コンテンツ
ART初当たり確率
| 設定 | ART初当たり |
| 1 | 1/430.1 |
| 2 | 1/414.0 |
| 3 | 1/389.3 |
| 4 | 1/335.6 |
| 5 | 1/334.0 |
| 6 | 1/242.3 |
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 98.2% |
| 2 | 99.4% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 106.7% |
| 5 | 116.0% |
| 6 | 119.3% |
小役確率
通常時の小役確率(MB中を除く)
| 小役 | 設定1~6 |
| リプレイ | 1/7.49 |
| 共通ベル | 下記 |
| チェリー | 1/128.50 |
| チャンスチェリー | 下記 |
| 弁当 | 1/83.38 |
| 強弁当+超番長 | 1/65536.00 |
| チャンス目A | 1/819.20 |
| チャンス目B | 1/499.40 |
| MB | 1/14.09 |
| 単独超番長 | 1/65536.00 |
| 設定 | 共通ベルA | 共通ベルB |
| 1 | 1/52.85 | 1/103.37 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/49.65 | 1/97.81 |
| 5 | 1/52.85 | 1/103.37 |
| 6 | 1/45.83 | 1/91.53 |
| 設定 | 共通ベルC | 共通ベル合成 |
| 1 | 1/152.41 | 1/28.44 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/139.44 | 1/26.64 |
| 5 | 1/152.41 | 1/28.44 |
| 6 | 1/123.65 | 1/24.49 |
共通ベルCは対決中に引くと他のベルよりも逆転抽選が優遇となる。
| 設定 | チャンスチェリー |
| 1 | 1/21845.33 |
| 2 | 1/16384.00 |
| 3 | 1/21845.33 |
| 4 | 1/10922.67 |
| 5 | 1/8192.00 |
| 6 | 1/4096.00 |
ART中の小役確率(MB中を除く)
| 小役 | 設定1~6 |
| 押し順リプレイ | 1/1.70 |
| 通常リプレイ | 下記 |
| 押し順ベル | 下記 |
| チャンス目B | 1/436.91 |
| その他 | 通常時と同様 |
| 設定 | 通常リプレイ | 押し順ベル |
| 1 | 1/16.63 | 1/4.68 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 1/16.65 | |
| 6 | 1/16.68 | 1/4.81 |
MB中の小役確率
通常時のMB中
| 通常時のMB中 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| MB中ベルA | 1/1.16 |
| MB中ベルB | 下記 |
| MB中チェリー | 1/7.39 |
| MB中チャンス目 | 下記 |
| MB中超番長 | 1/32768.00 |
MB中ベルBは対決中に引くと他のベルよりも逆転抽選が優遇される。
| 設定 | MB中ベルB | MB中チャンス目 |
| 1 | 1/1586.93 | 1/4497.63 |
| 2 | 1/1587.40 | |
| 3 | 1/1586.93 | |
| 4 | 1/1575.33 | 1/4460.80 |
| 5 | 1/1589.27 | 1/4497.63 |
| 6 | 1/1562.00 | 1/4410.06 |
ART中のMB中
| ART中のMB中 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| MB中ベルA | 1/1.08 |
| MB中ベルB | 1/19.27 |
| MB中チェリー | 出現しない |
| MB中チャンス目 | 1/54.61 |
| MB中超番長 | 1/32768.00 |
RT状態別のリプレイ確率
低RT状態中
| 低RT状態中 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 6択昇格リプレイ | 各1/47.18 |
| 昇格リプレイ合成 | 1/7.86 |
高RT状態中
| 高RT状態中 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 通常リプレイ | 1/16.63 |
| 3択転落リプレイ | 各1/17.71 |
| 転落リプレイ合成 | 1/5.90 |
高確移行率
状態は高確、低確の2つ。弁当成立時に抽選。高確中は高確G数を上乗せ。
| 弁当成立時の高確移行率 | |
| 設定 | 高確移行率 |
| 1 | 30.08% |
| 2 | 34.77% |
| 3 | 30.08% |
| 4 | 35.55% |
| 5 | 30.08% |
| 6 | 39.45% |
| 高確ゲーム数振り分け | |||
| 設定 | 10G | 20G | 30G |
| 1 | 46.75% | 46.75% | 6.49% |
| 2 | 65.17% | 31.46% | 3.37% |
| 3 | 46.75% | 46.75% | 6.49% |
| 4 | 63.74% | 32.97% | 3.30% |
| 5 | 41.56% | 41.56% | 16.88% |
| 6 | 45.54% | 44.55% | 9.90% |
各抽選タイミング
| 抽選内容 | タイミング | |
| 対決カウンターモード・規定ベル回数抽選 | 規定ベルからの対決終了時の第3停止時 | |
| 対決中の逆転抽選 | 通常時 | 押し順ベルはレバーON時に逆転抽選を行い、入賞時に結果を反映 |
| ART中 | 押し順ベルや他の小役はレバーON時に抽選 | |
| ART中のステージ移行抽選 | 初回セット | 対決勝利orART告知ゲームの第3停止時 |
| セット継続時 | 轟がバスに乗り込むゲームの第3停止時 | |
| ループストック ループ率抽選 | 確定対決・強制逆転抽選当選時(リセット後の10%含む) | 対決終了の第3停止時 |
| 通常対決の当該対決勝利時 | 対決勝利のタイミング(押し順ベルは第3停止時・その他はレバーON時) | |
| 特訓後の対決 | 確定対決・強制逆転抽選当選時は対決終了の第3停止時。他は対決勝利のタイミング(押し順ベルは第3停止時・その他はレバーON時) | |
| ART中の対決 | 確定対決の場合は対決終了の第3停止時。通常対決は対決勝利契機のレバーON時 | |
| 通常BB当選時 | 通常BB当選ゲーム | |
| 超番長ボーナス当選時 | 超番長ボーナス開始時 | |
| ループストックのループ抽選 | ループストック当選以降の毎ゲームレバーON時(ループ中に対決を迎えた場合は、ループ抽選を一旦ストップして対決後にループ抽選再開。) | |
| BB対決・絶頂対決抽選(BB対決・絶頂対決を並行して抽選し、両方に当選かつBB対決勝利で絶頂対決突入。) | 初回セット | 対決勝利orART告知ゲームの第3停止時 |
| セット継続時 | 轟がバスに乗り込むゲームの第3停止時 | |
設定変更・電源OFF/ON(リセット判別)
| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
| ART間天井 | ベル最大128回に | 引き継ぐ |
| 対決カウンターモード | 50%で再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 低確 | 引き継ぐ |
| ステージ | 公園ステージ | |
| 設定変更によるモード再抽選時対決カウンターモード振り分け | |
| 対決カウンターモード | 振り分け |
| 通常A | 25% |
| 通常B | 25% |
| チャンス | 25% |
| 対決連チャン | 25% |
設定変更後は上記抽選とは別に約10%で初回対決勝利抽選を行う。
| 設定変更後の初回対決勝利抽選当選時 ループストック振り分け | |
| ループストック | 振り分け |
| 25%ループ | 50% |
| 80%ループ | 50% |



