
藤商事のパチンコ機「PA喰霊-零- 葵上~あおいのうえ~」の設定示唆演出、設定判別要素、設定別ボーダーラインをまとめました。
コンテンツ
ボーダーライン
| ボーダー算出条件 | |
| 大当たり出玉 | 約710個(10R) |
| 約310個(4R) | |
| 電サポ中の削り | なし |
| 小当りRUSHの増加 | 1回転あたりプラス2.53個 |
| 4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.5 | 26.9 |
| 2 | 24.5 | 25.8 |
| 3 | 22.7 | 23.8 |
| 4 | 21.6 | 22.7 |
| 5 | 19.6 | 20.7 |
| 6 | 17.9 | 18.8 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.2 | 27.6 |
| 2 | 25.2 | 26.5 |
| 3 | 23.3 | 24.5 |
| 4 | 22.2 | 23.4 |
| 5 | 20.2 | 21.2 |
| 6 | 18.4 | 19.4 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.7 | 28.1 |
| 2 | 25.7 | 27 |
| 3 | 23.7 | 25 |
| 4 | 22.6 | 23.8 |
| 5 | 20.6 | 21.6 |
| 6 | 18.7 | 19.7 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 27.3 | 28.8 |
| 2 | 26.2 | 27.6 |
| 3 | 24.2 | 25.5 |
| 4 | 23.1 | 24.3 |
| 5 | 21 | 22.1 |
| 6 | 19.1 | 20.1 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 28.7 | 30.2 |
| 2 | 27.6 | 29 |
| 3 | 25.5 | 26.8 |
| 4 | 24.3 | 25.6 |
| 5 | 22.1 | 23.2 |
| 6 | 20.1 | 21.2 |
設定示唆演出
黄泉が持ってくるキャラクタープレート
| キャラクタープレート | |
| パターン | 示唆 |
| 藤丸&藤香 | 設定5以上濃厚 |
| 神楽&黄泉 | 設定2以上濃厚 |
| 神楽 | 高設定期待度UP |

藤丸&藤香
神楽&黄泉
神楽
| 黄泉プレート予告出現率(通常時) | |||
| 設定 | 神楽 | 神楽&黄泉 | 藤丸&藤香 |
| 1 | 1/150.4 | ― | ― |
| 2 | 1/141.8 | 1/1837.2 | ― |
| 3 | 1/127.6 | 1/1731.2 | ― |
| 4 | 1/120.9 | 1/1693.8 | ― |
| 5 | 1/109.3 | 1/1622.4 | 1/8946.7 |
| 6 | 1/99.8 | 1/1546.0 | 1/7444.8 |
DANGER柄
| DANGER柄演出 |
| 基本的には大当たり濃厚だが、外れると設定4以上濃厚となる |

大当り終了インターバル画面
| 大当り終了インターバル画面 | |
| パターン | 示唆 |
| 基本画面 | 示唆なし |
| 束の間の休息 | 設定6濃厚 |
| サマーバケーション | 設定2以上濃厚 |



| 画面出現率(大当たり1から5回目) | ||
| 設定 | サマーバケーション | 束の間の休息 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 5.7% | ― |
| 3 | 5.8% | ― |
| 4 | 5.8% | ― |
| 5 | 5.9% | ― |
| 6 | 3.0% | 3.0% |
| 画面出現率(大当たり6回目以降) | ||
| 設定 | サマーバケーション | 束の間の休息 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 1.3% | ― |
| 3 | 1.3% | ― |
| 4 | 1.3% | ― |
| 5 | 1.3% | ― |
| 6 | 0.7% | 0.7% |
設定別大当たり確率
| 設定 | 大当り確率 | ||
| 通常時 | 確変時 | 合成 | |
| 1 | 1/99 | 1/81 | 約1/89.6 |
| 2 | 1/97 | 1/80 | 約1/87.5 |
| 3 | 1/93 | 1/77 | 約1/83.7 |
| 4 | 1/91 | 1/75 | 約1/81.5 |
| 5 | 1/87 | 1/71 | 約1/77.5 |
| 6 | 1/83 | 1/68 | 約1/73.8 |
朝イチ1回転目のボタンガックン
| ボタンガックン挙動 | |
| パターン | 示唆 |
| ガックン・小 | 電源OFF/ONのみ |
| ガックン・大 | 設定変更濃厚 |
設定別平均連チャン数と平均出玉
| 初回確変大当り時の平均連チャン数 | ||
| 設定 | 連チャン数 | 出玉 |
| 1 | 2.36連チャン | 平均980個 |
| 2 | 2.41連チャン | 平均999個 |
| 3 | 2.50連チャン | 平均1038個 |
| 4 | 2.55連チャン | 平均1063個 |
| 5 | 2.68連チャン | 平均1116個 |
| 6 | 2.80連チャン | 平均1170個 |



