2020年1月導入、オーイズミのパチスロ機「パチスロ1000ちゃん」のチャンスゾーン抽選の情報です。
CZ当選率
通常時のCZ当選率は通常・高確・超高確、3つの滞在状態によって変化。
通常滞在時 CZ当選率
| 設定 | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 10.2% | 5.1% | 19.9% |
| 2 | 10.2% | 5.9% | 19.9% |
| 3 | 10.2% | 7.0% | 19.9% |
| 4 | 10.2% | 7.8% | 19.9% |
| 5 | 10.2% | 10.2% | 19.9% |
| 6 | 10.2% | 12.5% | 19.9% |
高確滞在時 CZ当選率
| 設定 | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 10.2% | 1.2% |
| 2 | 10.2% | 2.0% |
| 3 | 10.2% | 3.1% |
| 4 | 10.2% | 3.9% |
| 5 | 10.2% | 5.1% |
| 6 | 10.2% | 7.0% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 5.1% | 19.9% |
| 2 | 5.9% | 19.9% |
| 3 | 7.0% | 19.9% |
| 4 | 7.8% | 19.9% |
| 5 | 10.2% | 19.9% |
| 6 | 12.5% | 19.9% |
超高確滞在時 CZ当選率
| 小役 | 当選率 |
| 弱チェリー | 5.1% |
| 強チェリー | 50.0% |
| スイカ | 14.8% |
| 弱チャンス目 | 32.8% |
| 強チャンス目 | 100% |
CZ本前兆中1000★CHANCE昇格抽選
| 小役 | 昇格率 |
| 弱チェリー | 5.1% |
| 強チェリー | 33.2% |
| スイカ | 1.2% |
| 弱チャンス目 | 1.2% |
| 強チャンス目 | 7.8% |
CZの本前兆中のレア小役でAT 1000★CHANCEへの昇格を抽選。
CZ前兆G
| ゲーム数 | 振り分け |
| 16G | 9.8% |
| 24G | 80.1% |
| 32G | 10.2% |
CZ前兆ゲーム数は16・24・32Gの3種。



